
Monthy Python - Always Look On The Bright Side of Life
MP3s
- Monthy Python – Always Look On The Bright Side of Life
Notation
BPM: 110-120
Bell:
A:
| ━ ━ ━ – (3) |(2 2 2 3 2 – 3 3) |8 8 8 5 3 ━ |4 5 6 8 (3 2 3 2) |
|5 ━ ━ (3 3) |(2 1 2 3 21 -2) |8 8 8 8 66 ━ 6 |(22 -2 2 2) 6 7 8 |
|(2 ━ 3) ━ |
B: A bit faster
|8 – 8 – 8 8 – 6 |8 ━ 6 5 6 8 | ━ – 8 6 ━ 3 |2 3 4 6 5 ━ |
|8 – 8 – 8 8 – 6 |8 ━ 6 5 6 8 | ━ – 8 6 ━ 3 |2 3 4 6 5 ━ 5 |
|(2 2 2-2-3 3 ━ 3) |8 8 8 8 6 6 – 3 |2 3 4 6 (3 2 3 2) |5 ━ ━ (3 3) |
|(2 1 2 3 2 – 2 2) |8 8 8-8-6 ━ – 6 |(2 2 2 2 2) 6 7 8 |(2 ━ 3) ━ | wait for Minstrel
C:
|8 – 8 – 8 8 – 6 |8 ━ 6 5 6 8 | ━ – 8 6 ━ 3 |2 3 4 6 5 ━ |
|8 – 8 – 8 8 – 6 |8 ━ 6 5 6 7 |8 ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
|(2 2 2-2-3 3 ━ 3) |8 8 8-8-6 ━ 6 5 |4 5 6 8 (3 2 3 2) |5 ━ ━ – (3) |
|(2 1 2 3 2 – 2 2) |8 8 8-8-6 ━ – 6 |(2 2 2 2 2) 6 7 8 |(2) ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | wait for Minstrel
D:
|8 – 8 – 8 8 – 6 |8 ━ 6 5 6 8 | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
|8 – 8 – 8 8 – 6 |8 ━ ━ ━ | ━ ━ (3 2 2 1) | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ (3 2 2 1) | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ (3/5 2/4 2/4 1/3) | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |(3/5 2/4 2/4 1/3 ━ 1/3/8) | ━ ━ ━ ━ |
Minstrel:
A:
|[2] 2 [6]/4 1 -3/(3) |1/4/6/(2) ━ [7]/4/(2) ━ |1/5/8 3 1/3/5 ━ |1/4 ━ [7]/4 ━ |
|[3/5] 3 5 6 7 ━ |1/4/6/(2) ━ [7]/4/6/(2) ━ |1/3/8 ━ 3/5 ━ |1/6/(2) ━ ━ ━ |
|4/6/(2) ━ 4/7/(3) ━ |
B: A bit faster
|3/5/8 3/5/8 3/6/8 3/6/8 |4/6/8 – 4/6/8 – 4/6/8 – 4/6/8 3/5/8 | ━ 1/3 (8 1/6 ━ 1/3) |
|(2 3 2/4 6) 7/(4/5) ━ |3/5/8 – 3/5/8 – 3/6/8 – 3/6/8 |4/6/8 – 4/6/8 – 4/6/8 – 4/6/8 3/5/8 |
| ━ 1/3 (8 1/6) – 1/3 (1/3) |(2 3 2/4 6) 7/(4/5 – 5) |6 2/4 7 2/4/5 |
|5 1/3 6 1/3 |2 3 4 6 6/7/(3 – 2) |3/5 (3 3/5 5/7 3/5 1/3/6 – 1/3) |- 4 (2) 4 – 4 (2) 4 |
|- 3 5/8 2 1 3 5/6 |6/(2) 5/8 4/8 6/(2) |2/5/7 – 678(234567)|
C:
|3/5/8 3/5/8 3/6/8 3/6/8 |4/6/8 – 4/6/8 – 4/6/8 – 4/6/8 3/5/8 | ━ 1/3 (8 1/6) – 1/3 (1/3) |
|(2 3 2/4 6) 7/(4/5) ━ |3/5/8 135 6 – 1/3/6 |8 2/4/6 3 2/4 |1/3/5 358 3/5/7 – 357 |
|3/5/6 136 3/5 3 |8 2/4/6 7 2/4/5 |8 3/5 6 1/3 |2/4 3/5 4/6 – 6/8 – 4/7 |
|3/5 (357563)86 (3) |4/6/(2 1 2 3) 4/6/7/(2) ━ |3/5/8 3/5/8 3/5/8 3/5/8 3/6 – 3/6 |
|5/6 5/6 5/6 5/6 6 6 6/7 8 |- 1/3/6 – 1/3/6 2/5/7 – 2/5/7 |4/6/8 7 4/6/8 4/7/(2) – 8 4/7/(2) |
|(2) 2/4/6 2/4/6 (2 3) 3/5/7 3/5/7 (3) |6/(2/432)7/(3/5431/4/6542/5/767)|
D:
|3/5/8 3/5/8 3/6/8 3/6/8 |4/6/8 ━ (8 6 5 4/6 8) |- (1/3/5 – 5 1/3/6 8 1/3/6 3) |
|(2 3 1/4 6) 7/(2/5) – 5-6-7 |3/5/8 3/5/8 3/6/8 3/6/8 |- (3 1/455 1/4/6 8 6 4/6/8) |
| ━ ━ (3/5 2/4 2/4 1/3) |- (2 3 5 8 1/3/6 1/3/6 – 3) |4/6/(1/2 3 2 3 3/5 2/4 2/4 1/3) |
|- (2 3 5 8 1/3/6 1/3/6 – 3) |4/6/(1/2 3 2 3 3/5 2/4 2/4 1/3) |- (3/5/8 – 6 3/5/8 – 6 4/6/8) |
|-. (1/4 – 1 1/3 1 1/3) |5/(1/3) ━ ━ ━ |(3/5 2/4 2/4 1/3 ━ 1/3/6/8) |
Verdarach:
A:
|2 ━ 5 ━ |(2 ━ 4) ━ |(3) ━ 6 ━ |(2 ━ 5) ━ |
|(1) ━ ━ ━ |(2 ━ 5) ━ |(1 ━ 6) ━ |(2) ━ ━ ━ |(5) ━ 5 ━ |
B: A bit faster
|8 ━ 8 6 ━ 6 |(2 ━ 2) 5 5 |8 ━ 8 6 ━ 6 |(2 ━ 2) 5 567 |
|8 ━ 8 6 ━ 6 |(2 ━ 2) 5 5 |8 ━ 8 6 ━ 6 |(2 ━ 2) 5 5 |
|(2 ━ 2) 5 ━ 5 |8 ━ 8 6 ━ 6 |(2 ━ 2) 5 5 |
|8 ━ ━ 8 |(2 ━ 2) 5 ━ 5 |8 7 6 ━ 6 |(2 3 4 2) |(5 5) 5 567 | wait for Minstrel
C:
|8 ━ 8 6 ━ 6 |(2 ━ 2) 5 5 |8 ━ 8 6 ━ 6 |(2 ━ 2) 5 567 |
|8 ━ 8 6 ━ 6 |(2 ━ 2) 5 5 4 |8 ━ 8 5 ━ 5 |8 ━ 8 5 8 |
|(2 ━ 2) 5 ━ 5 |8 7 6 ━ 6 |(2 ━ 2) 5 ━ 5 |8 8 8 8 |
|(2 2 5 5) |8 8 6 ━ |(2 2 2 2) |5 ━ 5 5 |
|5 5 5 5 5 |- (5) 5 ━ (5) 5 |(5 5) 5 5 5 5 | wait for Minstrel
D:
|[8 ━ 6] ━ |2 ━ [5 5] |1 ━ 8 6 ━ 6 |(2 ━ 2 5) 567 |
|[8 ━ 6] ━ |2 ━ 2 ━ 5 |- [5] -5 6 7 8 |1 ━ 8 6 ━ 6 |
|(2 ━ 2) 5 6 7 8 |1 ━ 8 6 ━ 6 |(2 ━ 2) 5 6 7 8 |1 ━ 8 3 ━ 3 |
|4 ━ 4 5 ━ 5 |5 ━ [5] ━ |5 6 7 8 ━ 1 | ━ ━ ━ ━ |