Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing
MP3s
- Aerosmith – I Don’t Want to Miss a Thing
Symphoria
Key Bindings
Piano Keys
Drum Keys
Presets
Notation
BPM = 60 Minstrel: A |3/6 ━ [5/7] ━ |[5/7]/2 ━ ━ ━ |3/6 ━ [5/7] ━ |[7]/2 ━ 3 21[78]2 | Piano |[4/6] ━ [5/7] ━ |[7]/2 -[6] 3 21[78]2 |6 ━ [5/7] ━ |[7]/2 ━ 1 [765 55]| B |3 56 .3 5(3 1 2) |.(1) ━ ━ .(11)|
|6 55 3 5 6· -88|6 55· 35 6· -55|
|3 56 .3 5 (3)· (1)|(2 1) ━ -(11)|
|6 5 5 35 6· - .3|53 6 ━ .678(2)|
|(2 3 2 1)68(23) |(3 2) ━ ━ |
C
|- .(13333)· (22) .|- .(22225)· (43 2 1)|
|(2)6 8· 55(3 211)6(21) |━ (33333 22) .|
|- .(2222254 3 2 1)|(2)6 8· 55(3 211)6(21) | |1 -1 [7 -7] |4 ━ ━ -55| Bass D |3 56 .35 (3 1 2) |.(1) ━ ━ .78|
|6 5 5 35 6 .88|6 5 5 5(3 2)· .(121)|
|(21 1)· .(121 4 5 3) |.(21) ━ -678(2)|
|(2 5 3 1)68(23) |(3 2)· (1321321) |
E
|- .(13333)· (22) .|- .(22225)· (43 2 1)|
|(2)6 8· 55(3 211)6(21) |━ (33333 22) .|
|- .(2222254 3 2 1)|(2)6 8· 55(3 211)6(21)|
F
|(1 11113 3 3) |━ (33322 3) 7 |
|━ (222)7(2) 6(2)· (34)· |-(32) .(1 1 1) |
|━ (44444 333) |━ (35535 36 5) |
|━ -(234 4 5 43) |.(22 1233 6 3) |
|(345676 6 6 6 6) |(8) ━ - .(13333)· |
G
|-(22) ━ (22225)· |-(43 2 12)6 8· 55|
|(3 211)6(21) .(3333)|(3 22) ━ (22222)|
|(54 3 2 12)6 8· 55|(3 211)6(21) .(5535)· |
|-(36 5 -55555)· |-(43 2 12)6 8· 55|
|(3 211)6(21) .(1235)|(8 8 8 -) .(66553)|
|(56 3 2 12)6 8· 55|(3 211)6(21) .(3333)· |
H
|-(22) ━ (22225)· |-(43 2 12)6 8· 55|
|(3 211)6(21) .(3333)|(3 22) ━ (22222)|
|(54 3 2 12)6 8· 55|(3 211 2 1) ━ |
Piano:
A
|[4/6] ━ [5/7] ━ |[5/7]/2 ━ ━ ━ |[4/6] ━ [5/7] ━ |[7]/2 ━ 3 21[78]2 |
|[4/6] ━ [5/7] ━ |[7]/2 -[6] 3 21[78]2 |[4/6] ━ [5/7] ━ |[7]/2 ━ 1 [765 55]|
B
|[356 356 356 356] |[356 356 356 356] |
|[456 456 356 356] |[456 456 456 456] |
|[356 356 356 356] |[356 356 356 356] |
|[456 456 356 356] |[256 256 256 256] |
|[356 356 456 456] |[3 3 5 5 7777]|
C
|[3/5] ━ [3/5] ━ |[2/4] ━ ━ ━ |
|[3/5] ━ [3/5] ━ |[3/5] ━ [3/5] ━ |
|[2/4] ━ ━ ━ |[2/4] ━ [3/5] ━ |
|[3/5] ━ [2] ━ |[6/8] ━ ━ ━ |
D
|[356 356 356 356] |[356 356 356 356] |
|[456 456 356 356] |[456 456 456 456] |
|[356 356 356 356] |[356 356 356 356] |
|[456 456 356 356] |2 2 2 2 2222|
E
|[3/5] ━ [3/5] ━ |[4/6] ━ ━ ━ |
|[3/5] ━ [3/5] ━ |[3/5] ━ [3/5] ━ |
|[2/4] ━ ━ ━ |[2/4] ━ [3/5] ━ |
F
|[1/3 1/3 1/31/31/31/31/3 1/3 1/3 1/3] |[1/3 1/3 1/3 1/3] 2 2 2 2 |
|2 2 2 2 2 2 2 2 |2 2 2 2 [6/8 6/8 6/8 6/8] |
|[6/8 6/8 6/8 6/8] 1/3 1/3 1/3 1/3 |1/3 1/3 1/3 1/3 2 2 2 2 |
|2 2 2 2 2 2 2 2 |2 2 2 2 [6]/① ① [6]/① ① |
|[6]/① ① [6]/① ① 1/3 1/3 1/3 1/3 |1/31/31/31/31/31/31/31/3━ ━ |
G
|[7]/2 ━ [7]/2 ━ |━ ━ [6/8] ━ |
|[7]/2 ━ 1/3 ━ |[7]/2 ━ [7]/2 ━ |
|━ ━ [4/6/8] ━ |[5/7]/2 ━ [6]/1/3 ━ |
|[5/7]/2 ━ [7]/2 ━ |━ ━ [4/6/8] ━ |
|[5/7]/2 ━ 1/3 1/3 1/3 1/3 |2 2 2 2 2 2 2 2 |
|2 2 2 2 [4/6/8] ━ |[7]/2/4 ━ [6]/1/3 ━ |
H
|[7]/2/4 ━ [5/7]/2 ━ |━ ━ [4/6/8] ━ |
|[5/7]/2 ━ [6]/1/3 ━ |[5/7]/2 ━ [5/7]/2 ━ |
|━ ━ [4/6/8] ━ |2 2 2 1/3 ━ |
Verdarach 1: A |[6] ━ [7] ━ |2 ━ ━ ━ |[6] ━ [7] ━ |2 ━ ━ ━ | Bass |[6] ━ [7] ━ |2 ━ ━ ━ |[6] ━ [7] ━ |2 ━ ━ ━ | B |1 ━ [7] ━ |[6] ━ ━ ━ | |[4] ━ [5] ━ |[4] ━ ━ [7] | |[8] ━ [7] ━ |[6] ━ ━ ━ | |[4] ━ [5] ━ |2 ━ ━ ━ | |[7] ━ [4] -5 |5 5 ━ ━ |
C
|5 ━ [7] 1 |[6] ━ ━ [6 5] |
|[6] ━ ━ [7] |1 ━ [7] ━ |
|[6] ━ ━ - .[5]|[6] ━ 2 ━ |
|━ -[2 -1] |[6] ━ ━ ━ |
D
|[3] ━ [3] ━ |.[3] ━ ━ - .|
|[1] ━ [3 -3] |2 -2 -3 |
|[3] ━ 5 ━ |[3] ━ ━ ━ |
|[1] ━ [3 -3] |━ -[5 5 5] |
E
|3 ━ 2 ━ |1 ━ ━ [5] |
|[6] ━ [5] ━ |[1] 1 [7] ━ |
|[6] ━ ━ ━ |[6] ━ [5] ━ |
F
|3 ━ 1 ━ |1 ━ [7] ━ |
|[7] ━ [7] ━ |[7] ━ [6 6· 7]|
|1 [5 4 4] |3 5 2 ━ |
|━ 2 3 4 ━ |5 4 3 ━ |
|[3 3 6 6] |[7] 2 3 5 ━ ━ |
G
|5 5 4 ━ |━ 5 6 ━ |
|━ 5 2 3 ━ |━ 7 6 ━ |
|━ ━ 6 ━ |━ 5 2 3 ━ |
|5 ━ 8 ━ |━ ━ ━ ━ |
|━ 5 2 3 ━ |2 ━ 6 ━ |
|5 ━ 8 ━ |━ 2 8 ━ |
H
|5 ━ 8 ━ |━ 5 6 ━ |
|2 2 8 ━ |6 ━ 8 ━ |
|━ 5 6 ━ |5 ━ 3 ━ |
Verdarach 2:
A
|5 ━ 5 ━ |5 ━ 5 ━ |5 ━ 5 ━ |5 ━ ━ ━ |
|5 ━ 5 ━ |5 ━ 5 ━ |5 ━ 5 ━ |5 ━ 5 ━ |
B
|8 ━ (2) ━ |(1) ━ ━ 7 8 |
|6 ━ 5 ━ |━ ━ ━ (2) |
|(1) ━ (2) ━ |(1) ━ ━ 7 8 |
|6 ━ 5 ━ |━ ━ ━ ━ |
|5 ━ 6 ━ |5 5 5 5 |
C
|3 ━ 2 ━ |2 ━ ━ ━ |
|1 ━ 2 ━ |3 ━ 2 ━ |
|2 ━ ━ ━ |1 ━ 2 ━ |
|3 ━ 5 -5 |4 ━ ━ ━ |
D
|5 ━ 5 ━ |6 ━ ━ ━ |
|6 ━ 5 ━ |6 ━ ━ ━ |
|5 ━ 5 ━ |6 ━ ━ ━ |
|6 ━ 5 ━ |7 ━ 7 7 |
E
|3 ━ 2 ━ |2 ━ ━ ━ |
|1 ━ 2 ━ |3 ━ 2 ━ |
|2 ━ ━ ━ |1 ━ 2 ━ |
F
|5 5 5 5 |5 5 5 5 |
|5 5 4 4 |4 4 4 4 |
|4 4 5 5 |5 5 7 7 |
|7 7 6 6 |6 6 6 6 |
|6 6 8 ━ |8 ━ ━ ━ |
G
|5 ━ 4 ━ |━ ━ 5 ━ |
|5 ━ 5 ━ |5 ━ 4 ━ |
|━ ━ 4 ━ |5 ━ 5 ━ |
|5 ━ 4 ━ |━ ━ 5 ━ |
|5 ━ 5 5 |5 5 4 4 |
|4 4 4 ━ |5 ━ 5 ━ |
H
|5 ━ 4 ━ |━ ━ 5 ━ |
|5 ━ 5 ━ |5 ━ 4 ━ |
|━ ━ 4 ━ |5 5 5 5 ━ |
Bass:
A
|[6] ━ [7] ━ |2 ━ ━ ━ |[6] ━ [7] ━ |2 ━ ━ ━ |
|[6] ━ [7] ━ |2 ━ ━ ━ |[6] ━ [7] ━ |2 ━ ━ ━ |
B
|1 ━ [7] ━ |[6] ━ ━ ━ |
|[4] ━ [5] ━ |[4] ━ ━ [7] |
|[8] ━ [7] ━ |[6] ━ ━ ━ |
|[4] ━ [5] ━ |2 ━ ━ ━ |
|[7] ━ [4] ━ |[5] ━ 2 2 2 |
C
|1 -1 3 3 |2 -2 2 2 3 |
|4 -4 5 4 [5] |[8 -8 7 -7] |
|[6 -6] 2 2 |4 -4 5 434343|
|1 -1 [7 -7] |4 ━ ━ ━ |
D
|1 -1 [5 5 34]|[6 -6 6] 2 3 |
|4 -4 1 1 |4 1 35 4 - .|
|1 -1 [5 5] |[6 -6 6] 2 3 |
|4 -4 [7 7] |[5] ━ [5 5 5] |
E
|[8 -8] 3 3 |2 -2 2 2 3 |
|4 -4 5 434343|1 -1 [7 -7] |
|[6 -6] 2 2 |4 -4 5 434343|
F
|1- .1[7658 8] |[8] 3 5 5 |
|5 2 [6 6] |[6] 2 4 4 |
|4 4 1 1 |1 3 5 5 |
|5 3 2 2 |2 2 3 3 |
|3 3 6 6 6 6 |6 6 6 1 -1 |
G
|3 3 2 -2 |2 2 3 4 -4 |
|5 4 3 [7 8 -8] |[7 -7 6 -6] |
|2 2 4 -4 |5 [7 8 -8] |
|3 3 2 -2 |2 2 3 4 -4 |
|5 4 3 [7 8 -8] |[7 -7 6 -6] |
|2 2 4 -4 |5 [7 8 -8] |
H
|3 3 2 -2 |2 2 3 4 -4 |
|5 4 3 [7 8 -8] |[7 -7 6 -6] |
|2 2 4 -4 |5 4 3 4 1 ━ |
Minstrel Solo:
|[6]/4/6 ━ [7]/5/7 ━ |2/5/7/(2) ━ ━ ━ |[6]/4/6 ━ [7]/5/7 ━ |2/5/7/(2) ━ (3 21)78(2) |
|[6]/4/6 ━ [7]/5/7 ━ |2/5/7/(2) -6 (3 21)78(2) |[6]/4/6 ━ [7]/5/7 ━ |2/5/7/(2) ━ (1) 765 55|
|1/3 56 .[7]/3 5(3 1 2)|[6]8 ━ ━ .88|[4]/4/6 55 3 5[5/7]6· -88|[4]/4/6 55· 35 6· [5/7] 55|
|1/3 56 .[7]/3 5 (3· 1)|[6]/6/(2) 6/8 ━ -88|[4]/4/6 5 5 35[5/7]6· - .3|2/53 6 ━ .678(2)|
|[7]/7/(2 3 2) [4/6] 868(23) |[5]/3/(1/3) 3/(2) [5]/2 [5] 2222|[3/5/8] .8(33)1/(33)3/5/(3 22) 3 |[4/6]/2 .(222)2/(25)2 (43)2(2 1)|
|3/5/(2)6 8· [4]/553/5/(3) 4/(211)65/(21) |1/3/5 (331/33)3/5/(3 22)· [7] |[2/4/6] .(222)6/(22)2/(2/54 3)2(2 1)|2/4/(2)6 8· 53/55/(3 211)6(21)|
|[3/5 8 8 2/7 -7] |[6]/1/4 ━ ━ -55|1/3 56· 1 [5]/35 (3)[5]8 4/(2)|[6]3/8· -[6 6] 2 3/78|
|1/4/6 5 5 35[3/5/8]6 1 3/88|[6]/2/4/6 1/5 5 3/55/(3.2)· 38(21)|1/5/(21 1)· 185/(21 4)[5](5 3)|[3/6](21) [6 6] 2/62/73/8(2)|
|4/6/(2 5) 4/(3) [7]/3 86[7]/2/8(23) |2/5/(3 2· 1)5/(321)5/(321)|[5]/1/3· 8(3333)2/3/5 (22)3 |[4/6]/1/2 .(222)2/(25)2 (43)[5]/2(2 1)|
|2/4/(2)6 8· 552/4/(3) 1/4/(211)6(21)|[5]/1/3· 8(3333)2/3/5 (22)3 |[4/6]/1/2 .(222)2/(25)2 (43)[5]/2(2 1)|2/4/(2)6 8· 552/4/(3) 1/4/(211)6(21)|
|1/8 1/8[7]/8[6]/8[5]/81/(3 3) 1/(3) |[5/8] 3/5/(3332)[5]/5/(2 3) [5]/5/7 |[5]/5 2/(222)7[6]/(2) 6(2)[6] (34)|[6]/2 2/(32)2 1/4/8 1/8 [6]/1/4/8 [7] |
|1/4 4/(4444)1/(4 33)1/(3) |1/3 3/5/(3553)2/5/(5 36)5(5)· |[7]/2/5 3 3/(23)2/(4 4) 2/(5 43)|2(22) 2/8(23)3/(3 6) 3/(3) |
|3/(34567)3/(6) 1/6/(6) 6/(6) 6/(6) 6/(6) |3/6/(8) 1/3/6 1/3/6 1/3/6 [1/8] .8(33)1/(33)|[5/7]/3 (22)3 [4/7]/2 .(222)2/(25)|[7]/2/5 (43)2/5(2 1)1/4/(2)6 8· [5]/55|
|5/(3) 4/(21)3/86[7]/(21)[5]/1/3 (33)1/(33)|[7]/2/5/(3 22)· [7 2/6] (22)6/(22)|2/4/6/(54 3)2(2 1)2/4/6/(2)6 8· 2/55|5/7/(3 21)[7]/3/86(21)1/3 (55)1/3/(35)|
|[7]/3 (36)3(5)· [7]/2· (555)2/(2/55)|2/4 (43)2(2)381/4/(2)6 8· 1/55|5/(3) 4/(21)3/867/(21) 1 1/3/8(235)|2/7/(8 8 8) [7 2/6]· (665)[6]/2/(53)|
|2/(2/56 3)2(2 1)1/4/(2)6 8· 55|2/5/(3 21)[7]/86(21)[5/8] (33)1/(33)|[7]/3 (22)3 [5/7]/2 .(222)2/(25)|[5/7]/2 (43)2(2)381/(2)6 8· 55|
|2/5/(3) 4/(21)3/86(21) 1 (33)1/(33)|2/5/7/(3 22)· [7 4/6] .(222)[6]/(22)|2/(2/54 3) 2(2 1)1/4/6/(2)6 8· [4]/55|5/(3) 4/(21)3/8 4/(2) [5]/1/3/8 ━ |




