ARTEMAS - I Like The Way You Kiss Me - Guild Wars 2 Tab | Divinity Philharmonic Orchestra [OPUS]
ARTEMAS - I like the way you kiss me

ARTEMAS - I like the way you kiss me

Genre : Alternative
Beginner Tab : No
Song type : Band
Released Date : 04-12-2024
Tabbed by : Moon

MP3s

  1. ARTEMAS – I Like the Way You Kiss Me

Notation

100%
303  bpm 4/4  
Bell:

INTRO:
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |

A:
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
| ━ - (5 5 4 4 3) |(3  2  1 2 3 4) |(3  2  1 2 3 4) |

B:
|(3  3  3  3)  | ━ - (5 5 4 4 3) |(3  2 1 1 2 3 4) |
|(3  2 1 1 2 3 4) |(3 ━ ━ ━ 4) |(3  -4 3  -4) |
|(3  -4 3  -4) |(3  -4 3  -3) |(5  -4 3  -4) |
|(3  -4 3  -4) |(3  4  3  -4) |(3  -4 3 4 3 4) |

C:
|(3)  ━ ━ ━ | ━ - (8 7  6)  |(4)  ━ ━ ━ |
| ━ - (5 5  5)  |(5/6)  ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
|(2)  ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |

D:
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ - (5 5 4 4 3) |
|(3  2  1 2 3 4) |(3  2  1 2 3 4) |(3  3  3  3)  |
| ━ - (5 5 4 4 3) |(3  2 1 1 2 3 4) |(3  2 1 1 2 3 4) |

E:
|(3 ━ ━ ━ 4) |3  ━ ━ ━ |3  ━ ━ ━ |
|3  ━ ━ ━ |3  ━ ━ ━ |6  ━ ━ ━ |
|4  ━ ━ ━ |3  ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |

F:
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ - (5 5 4 4 3) |
|(3  2  1 2 3 4) |(3  2  1 2 3 4) |(3  3  3  3)  |
| ━ - (5 5 4 4 3) |(3  2 1 1 2 3 4) |(3  2 1 1 2 3 4) |

G:
|(3  3  3  3)  | ━ - (5 5 4 4 3) |(3  2  1 2 3 4) |
|(3  2  1 2 3 4) |(3  3  3  3)  | ━ - (5 5 4 4 3) |
|(3  2 1 1 2 3 4) |(3  2 1 1 2 3 4) |(3  3  3  3)  |
| ━ ━ ━ ━ |


Minstrel 1:
INTRO:
| ━ - 5 5 4 4 3 |3  2  ━ ━ | ━ - 5 5 4 4 3 |

A:
| ━ ━ 3  ━ | ━ - (5 5 4 4 3) |(3  2  1 2 3 4) |
|(3  2  1 2 3 4) |(3  3  3  3)  | ━ - (5 5 4 4 3) |
|(3  2 1 1 2 3 4) |(3  2 1 1 2 3 4) |(3)  ━ ━ ━ |
| ━ - 6/(5 5 4 4 3) |6/(3  2)  6/8 (2 3 4) |(1/3  2)  5/8 (2 3 4) |

B:
|7/(3  3  3  3)  | ━ - 6/(5 5 4 4 3) |(3  2 1 1 2 3 4) |
|(1/3  2 1 1 2 3 4) |(3 ━ ━ ━ 4) |(3  -4 3  -4) |
|(3  -4 3  -4) |(3  -4 3  -3) |(5  -4 3  -4) |
|(1/3  -4 1/3  -4) |(1/3  4  1/3  -4) |(1/3  -4 3 4 3 4) |

C:
|(3)  3 3 3 3 3 3 |3  -8 7  6  |4  3 3 3 3 3 3 |
|3  -5 5  5  |5 3 3 3 3 3 3 3 |3  -(8 7  6)  |
|(2) ━ ━ 33· 3 |3 ━ ━ 333 3 |3  2  1  ━ |
| ━ - (5 5 4 4 3) |(3  2  1 2 3 4) |(3  2  1 2 3 4) |

D:
|(3  3  3  3)  | ━ - (5 5 4 4 3) |(3  2 1 1 2 3 4) |
|(3  2 1 1 2 3 4) |(3)  ━ ━ ━ | ━ - 6/(5 5 4 4 3) |
|6/(3  2)  6/8 (2 3 4) |(1/3  2)  5/8 (2 3 4) |7/(3  3  3  3)  |
| ━ - 6/(5 5 4 4 3) |(3  2 1 1 2 3 4) |(1/3  2 1 1 2 3 4) |

E:
|(3 ━ ━ ━ 4) |3 ━ ━ 333 3 |3 ━ ━ 333 3 |
|3 ━ ━ 333 3 |3 ━ ━ 333 3 |3/6 ━ ━ 666 4 |
|4 ━ ━ 33· 3 |3 ━ ━ 333 3 |3  2  1  ━ |
|(13/6)  ━ ━ ━ | ━ ━ (4/6/8)  ━ |(3/5/8) ━ ━ ━ 3 |

F:
|3  2  1  ━ |6/(1/3/6)  ━ ━ ━ | ━ ━ (4/6/8)  ━ |
|(5/8) ━ ━ ━ 3 |3  2  1  ━ | ━ - (5 5 4 4 3) |
|(3  2  1 2 3 4) |(3  2  1 2 3 4) |(3  3  3  3)  |
| ━ - (5 5 4 4 3) |(3  2 1 1 2 3 4) |(3  2 1 1 2 3 4) |

G:
|(3)  ━ ━ ━ | ━ - (5 5 4 4 3) |(3  2  1 2 3 4) |
|(3  2  1 2 3 4) |(3  3  3  3)  | ━ - (5 5 4 4 3) |
|(3  2 1 1 2 3 4) |(3  2 1 1 2 3 4) |(3)  ━ ━ ━ |
| ━ - 5 5 4 4 3 |3  2  ━ ━ | ━ - 5 5 4 4 3 |

H:
| ━ ━ 3  ━ | ━ ━ ━ ━ |


Minstrel 2:
INTRO:
|[6 6] 3 [6 6 6] 3 [6] |[6 6] 3 [6 6 6] 3 [6] |[6 6] 3 [6 6 6] 3 [6] |

A:
|[6 6] 3 [6 6 6] 3 [6] |[6 6] 6/8 [6 6 6] 6/8 [6] |[4 4] 6/8 [4 4 4] 6/8 [4] |
|[1 1] 5/8 [1 1 1] 5/8 [1] |[3 3] 5/7 [3 3 3] 5/7 [3] |[6 6] 6/8 [6 6 6] 6/8 [6] |
|[4 4] 6/8 [4 4 4] 6/8 [4] |[1 1] 5/8 [1 1 1] 5/8 [1] |[3 3] 5/7 [3 3 3] 5/7 [3] |
|[6 6] 6/8 [6 6 6] 6/8 [6] |[4 4] 6/8 [4 4 4] 6/8 [4] |[1 1] 5/8 [1 1 1] 5/8 [1] |

B:
|[3 3] 5/7 [3 3 3] 5/7 [3] |[6 6] 6/8 [6 6 6] 6/8 [6] |[4 4] 6/8 [4 4 4] 6/8 [4] |
|[1 1] 5/8 [1 1 1] 5/8 [1] |[3 3] 5/7 [3 3 3] 5/7 [3] |[6] 3 8  -3 8 3 |
|[4] 4 8  -4 8 4 |1 5 8  -5 8 5 |[3] 3 7  -3 7 3 |
|[6] 3 8  -3 8 3 |[4] 4 8  -4 8 4 |1 5 8  -5 8 5 |

C:
|[3] 3 7  -3 7 3 |[6] 3 6/8  -3 6/8 3 |[4] 4 6/8  -4 6/8 4 |
|1 3 5/8  -1 5/8 1 |[3] 3 5/7  -3 5/7 3 |[6] 3 6/8  -3 6/8 3 |
|[4] 4 6/8  -4 6/8 4 |1 3 5/8  -1 5/8 1 |3  ━ ━ ━ |
|[6 6] 6/8 [6 6 6] 6/8 [6] |[4 4] 6/8 [4 4 4] 6/8 [4] |[1 1] 5/8 [1 1 1] 5/8 [1] |

D:
|[3 3] 5/7 [3 3 3] 5/7 [3] |[6 6] 6/8 [6 6 6] 6/8 [6] |[4 4] 6/8 [4 4 4] 6/8 [4] |
|[1 1] 5/8 [1 1 1] 5/8 [1] |[3 3] 5/7 [3 3 3] 5/7 [3] |[6 6] 6/8 [6 6 6] 6/8 [6] |
|[4 4] 6/8 [4 4 4] 6/8 [4] |[1 1] 5/8 [1 1 1] 5/8 [1] |[3 3] 5/7 [3 3 3] 5/7 [3] |
|[6 6] 6/8 [6 6 6] 6/8 [6] |[4 4] 6/8 [4 4 4] 6/8 [4] |[1 1] 5/8 [1 1 1] 5/8 [1] |

E:
|[3 3] 5/7 [3 3 3] 5/7 [3] |[6] 3 6/8  -3 6/8 3 |[4] 4 6/8  -4 6/8 4 |
|1 3 5/8  -1 5/8 1 |[3] 3 5/7  -3 3/5 3 |[6] 3 6/8  -3 6/8 3 |
|[4] 4 6/8  -4 4/6 4 |1 3 5/8  -1 3/5 1 |3  ━ ━ ━ |
|[6 6] 6/8 [6 6 6] 6/8 [6] |[4 4] 6/8 [4 4 4] 6/8 [4] |[1 1] 5/8 [1 1 1] 5/8 [1] |

F:
|[3 3] 5/7 [3 3 3] 5/7 [3] |[6 6] 6/8 [6 6 6] 6/8 [6] |[4 4] 6/8 [4 4 4] 6/8 [4] |
|[1 1] 5/8 [1 1 1] 5/8 [1] |3 3 3 3 3 3 3 3 |[6 6] 6/8 [6 6 6] 6/8 [6] |
|[4 4] 6/8 [4 4 4] 6/8 [4] |[1 1] 5/8 [1 1 1] 5/8 [1] |[3 3] 5/7 [3 3 3] 5/7 [3] |
|[6 6] 6/8 [6 6 6] 6/8 [6] |[4 4] 6/8 [4 4 4] 6/8 [4] |[1 1] 5/8 [1 1 1] 5/8 [1] |

G:
|[3 3] 5/7 [3 3 3] 5/7 [3] |[6 6] 6/8 [6 6 6] 6/8 [6] |[4 4] 6/8 [4 4 4] 6/8 [4] |
|[1 1] 5/8 [1 1 1] 5/8 [1] |[3 3] 5/7 [3 3 3] 5/7 [3] |[6 6] 6/8 [6 6 6] 6/8 [6] |
|[4 4] 6/8 [4 4 4] 6/8 [4] |[1 1] 5/8 [1 1 1] 5/8 [1] |[3 3] 5/7 [3 3 3] 5/7 [3] |
|[6 6] 3 [6 6 6] 3 [6] |[6 6] 3 [6 6 6] 3 [6] |[6 6] 3 [6 6 6] 3 [6] |

H:
|[6 6] 3 [6 6 6] 3 [6] |[6]  ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |


Bass:
INTRO:
|[6  6  6  6]  |[6  6  6  6]  |[6  6  6  6]  |

A:
|[6  6  6  6]  |[6  6  6  6]  |[4  4  4  4]  |
|[1  1  1  1]  |[3  3  3  3]  |[6  6  6  6]  |
|[4  4  4  4]  |[1  1  1  1]  |[3  3  3  3]  |
|[6  6  6  6]  |[4  4  4  4]  |[1  1  1  1]  |

B:
|[3  3  3  3]  |[6  6  6  6]  |[4  4  4  4]  |
|[1  1  1  1]  |[3  3  3  3]  |[6  6  6  6]  |
|[4  4  4  4]  |[1  1  1  1]  |[3  3  3  3]  |
|[6  6  6  6]  |[4  4  4  4]  |[1  1  1  1]  |

C:
|[3  3  3  3]  |[6  6  6  6]  |[4  4  4  4]  |
|[1  1  1  1]  |[3  3  3  3]  |[6  6  6  6]  |
|[4  4  4  4]  |[1  1  1  1]  |[3  3  3  3]  |
|[6  6  6  6]  |[4  4  4  4]  |[1  1  1  1]  |

D:
|[3  3  3  3]  |[6  6  6  6]  |[4  4  4  4] 
|[1  1  1  1]  |[3  3  3  3]  |[6  6  6  6]  |
|[4  4  4  4]  |[1  1  1  1]  |[3  3  3  3]  |
|[6  6  6  6]  |[4  4  4  4]  |[1  1  1  1]  |

E:
|[3  3  3  3]  |[6  6  6  6]  |[4  4  4  4]  |
|[1  1  1  1]  |[3  3  3  3]  |[6  6  6  6]  |
|[4  4  4  4]  |[8  8  8  8]  |3  ━ ━ ━ |
|[6  6  6  6]  |[4  4  4  4]  |[1  1  1  1]  |

F:
|[3  3  3  3]  |[6  6  6  6]  |[4  4  4  4]  |
|[1  1  1  1]  |[3 3 3 3 3 3 3 3] |[6  6  6  6]  |
|[4  4  4  4]  |[1  1  1  1]  |[3  3  3  3]  |
|[6  6  6  6]  |[4  4  4  4]  |[1  1  1  1]  |

G:
|[3  3  3  3]  |[6  6  6  6]  |[4  4  4  4]  |
|[1  1  1  1]  |[3  3  3  3]  |[6  6  6  6]  |
|[4  4  4  4]  |[1  1  1  1]  |[3  3  3  3]  |
|[6  6  6  6]  |[6  6  6  6]  |[6  6  6  6]  |

H:
|[6  6  6  6]  |[6]  ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |


Drums : 𝄞⁅4/4⁆  ♩=152
INTRO
| ━ ━ ━ ━ |━ ━ ━ ━ |━ ━ ━ ━ |
A
|━ ━ ━ ━ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |
|1/③ 1/③ 3/③ 3/③ 1/③ 1/③ 3/③ 3/③ |1/③ 1/③ 3/③ 3/③ 1/③ 1/③ 3/③ 3/③ |1/③ 1/③ 3/③ 3/③ 1/③ 1/③ 3/③ 3/③ |
|1/③ 1/③ 3/③ 3/③ 1/③ 1/③ 3/③ 3/③ |1/③ 1/③ 3/③ 3/③ 1/③ 1/③ 3/③ 3/③ |1/③ 1/③ 3/③ 3/③ 1/③ 1/③ 3/③ 3/③ |
|1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |
B
|1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |
|1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |
|1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ 3/③ |
|1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |
C
|1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |
|1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |
|1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |
|1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |
D
|━ ━ ━ ━ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |
|1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |
|1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |
|1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |
E
|1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |
|1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/④ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |
|1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/④ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/④ |
|1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |
F
|━ ━ ━ ━ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |
|1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ④ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |
|1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ④ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ④ |
|1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |
G
|1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |1/③ ③ 3/③ ③ 1/③ ③ 3/③ ③ |
|1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |
|1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |
|1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |
H
|1/③ 1/③ 3/③ 1/③ 1/③ 1/③ 3/③ 1/③ |━ 3 ━ 3 |━ 3 ━ 3 |
|1/③③③③3/③③③③1/③③③③3/③③③③|1/③③③③3/③③③③1/③③③③3/③③③③|

Music video

  1. ARTEMAS – I Like the Way You Kiss Me