Ashes Remain - On My Own - Easy Guild Wars 2 Tab | Divinity Philharmonic Orchestra [OPUS]
Ashes Remain - On My Own

Ashes Remain - On My Own

Genre : Rock
Beginner Tab : Yes
Song type : Band
Released Date : 09-06-2025
Tabbed by : Moyya
Moyya

MP3s

  1. Ashes Remain – On My Own

Notation

100%
Minstrel
A
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
B
| ━ 3 3 3 3 |4 4 5 3 | ━ 3 3 3 2 1 |2 1 4 3 |
| ━ 3 3 3 |4 4 4 5 |3 1 3 2 | ━ ━ ━ ━ |
| ━ 3 3 3 3 3 |4 4 5 3 | ━ 3 3 3 2 1 |2 1 2 3 3 |
| ━ 3 2 1 |2 3 2 1 2 | ━ 3 2 1 |1 ━ 6 7 |
C
|8 -6 -8 8 |8 8 8 8 (2 1) |(1 1 1 1) |7 7 6 7 |
|8 -6 -8 8 |8 6 8 (2) |(3 1 3 2) | ━ ━ 6 7 |
|8 -6 -8 8 |8 8 8 8 (2 1) |(1 1 1 1) |7 7 6 7 |
|8 (2 1 2 2 1) |(2 2 3 2 1) |(2 1 2 1 2 1) |(2 1 4 3) |
D
| ━ ━ (6 5) | ━ ━ (3 2) | ━ ━ (2 1) | ━ ━ 7 6 |
|(3 3 3 3) |(4 4 5 3) |(3 3 3 2 1) |(2 1 4 3) |
|(3 3 3) |(4 4 4 5) |(3 1 3 2) | ━ ━ ━ ━ |
|(3 3 3) |(4 4 5 5) |(5 5 5) |(8 7 5 6) |
|(3 2 1) |(2 3 2 1 2) |(3 2 1) |(1) ━ 6 7 |
E
|8 -6 -8 8 |8 8 8 8 (2 1) |(1 1 1 1) |7 7 6 7 |
|8 -6 -8 8 |8 6 8 (2) |(3 1 3 2) | ━ ━ 6 7 |
|8 -6 -8 8 |8 8 8 8 (2 1) |(1 1 1 1) |7 7 6 7 |
|8 (2 1 2 2 1) |(2 2 3 2 1) |(2 1 2 1 2 1) |(2 1 4 3) |
F
|(3) ━ ━ ━ | ━ ━ (3)|(2 1 2 1 2 1 2 1) |(2 1 2 1 1 2) |
|(5) ━ ━ ━ | ━ ━ (1)|7 ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
|(2 1 2 1) |(3 1 1) 7 6 |(2 1 2 1) |(3 4 3 2) |
|(1 1 1 1) |(3 1 1 1 1) |7 ━ ━ ━ | ━ ━ 6 7 |
G
|8 -6 -8 8 |8 8 8 8 (2 1) |(1 1 1 1) |7 7 6 7 |
|8 -6 -8 8 |8 6 8 (2) |(3 1 3 3) | ━ ━ 6 7 |
|8 -6 -8 8 |8 8 8 8 (2 1) |(1 1 1 1) |7 7 6 7 |
|8 (2 1 2 2 1) |(2 2 3 2 1) |(2 1 2 1 2 1) |(2 1 4 3) |
H
| ━ ━ (6 5) | ━ ━ (3 2) | ━ ━ (2 1) | ━ ━ 7 6 |
| ━ ━ (6 5) | ━ ━ (3 2) | ━ ━ (2 1) | ━ ━ 7 6 |

Bell
A
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ (6 5) | ━ ━ (3 2) | ━ ━ (2 1) | ━ ━ 7 6 |
| ━ ━ (6 5) | ━ ━ (3 2) | ━ ━ (2 1) | ━ ━ 7 6 |
B
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ 3 8 | ━ 3 5 8 | ━ ━ 3 8 |7 8 7 8 |
|6 2 4 8 | ━ 2 4 8 |8 ━ 7 8 8 | ━ ━ 6 6 |
C
|6 -3 -3 3 |4 4 4 4 4 3 | ━ 3 3 3 3 |2 3 5 6 |
|6 -3 -3 3 |4 4 4 4 |3 3 3 5 | ━ ━ 6 6 |
|6 -3 -3 3 |4 4 4 4 4 3 | ━ 3 3 3 3 |2 3 5 6 |
|6 4 3 4 4 3 |4 4 4 3 | ━ 4 3 4 3 4 3 |2 1 4 3 |
D
| ━ ━ (6 5) | ━ ━ (3 2) | ━ ━ (2 1) | ━ ━ 7 6 |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ 8 7 5 |
|6 ━ 3 8 | ━ 3 5 8 | ━ ━ 3 8 |7 8 7 8 |
|6 2 4 8 | ━ 2 4 8 |8 ━ 7 8 8 | ━ ━ 6 6 |
E
|6 -3 -3 3 |4 4 4 4 4 3 | ━ 3 3 3 3 |2 3 5 6 |
|6 -3 -3 3 |4 4 4 4 |3 3 3 5 | ━ ━ 6 6 |
|6 -3 -3 3 |4 4 4 4 4 3 | ━ 3 3 3 3 |2 3 5 6 |
|6 4 3 4 4 3 |4 4 4 3 | ━ 4 3 4 3 4 3 |2 1 4 3 |
F
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |- 7 (2 3 5 5 6) |(7) ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
G
|6 -3 -3 3 |4 4 4 4 4 3 | ━ 3 3 3 3 |2 3 5 6 |
|6 -3 -3 3 |4 4 4 4 |3 3 3 5 | ━ ━ 6 6 |
|6 -3 -3 3 |4 4 4 4 4 3 | ━ 3 3 3 3 |2 3 5 6 |
|6 -3 -3 3 |4 4 4 4 | ━ 3 3 5 |2 1 4 3 |
H
| ━ ━ (6 5) | ━ ━ (3 2) | ━ ━ (2 1) | ━ ━ 7 6 |
| ━ ━ (6 5) | ━ ━ (3 2) | ━ ━ (2 1) | ━ ━ 7 6 |

 

Lute

A
|1/3 1/3 1/3 1/3 |1/4 1/4 1/4 1/4 |1/3 1/3 1/3 1/3 |[5/7 5/7 5/7 5/7] |
|[8]/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 |1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |[5/7 5/7 5/7 5/7 5/7] |
|[8]/3 1/3 ━ ━ |1/4 1/4 ━ ━ |1/3 1/3 ━ ━ |[5/7 5/7] ━ ━ |
|[8]/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 |1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |[5/7 5/7 5/7 5/7 5/7] |
B
|[6 8] 2 1 |[4 8] 2 1 |1 1 2 1 |[5 8 7 8] |
|[6 8] 2 1 |[4 8] 2 1 |1 1 2 1 |[5 8 7 8] |
|[6 8] 2 1 |[4 8] 2 1 |1 1 2 1 |[5 8 7 8] |
|2 4 6 4 |2 4 6 4 |[4 8] 2 1 |[4 8] 2 1 |
C
|1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 |1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |[5/7 5/7 5/7 5/7 5/7] |
|1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 |1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |[5/7 5/7 5/7 5/7 5/7] |
|1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 |1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |[5/7 5/7 5/7 5/7 5/7] |
|2/4 2/4 2/4 2/4 |2/4 2/4 2/4 2/4 |1/4 1/4 1/4 1/4 |1/4 1/4 1/4 1/4 |
D
|1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 |1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |[5/7 5/7 5/7 5/7 5/7] |
|1/3 1/3 1/3 1/3 |1/4 1/4 1/4 1/4 |1/3 1/3 1/3 1/3 |[5/7 5/7 5/7 5/7] |
|1/3 1/3 1/3 1/3 |1/4 1/4 1/4 1/4 |1/3 1/3 1/3 1/3 |[5/7 5/7 5/7 5/7] |
|1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 |1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |[5/7 5/7 5/7 5/7 5/7] |
|2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 |2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 |1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 |1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 |
E
|1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 |1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |[5/7 5/7 5/7 5/7 5/7] |
|1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 |1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |[5/7 5/7 5/7 5/7 5/7] |
|1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |[6/8 6/8 6/8 6/8 6/8] |[8]/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |[5/7 5/7 5/7 5/7 5/7] |
|2/4 2/4 2/4 2/4 |2/4 2/4 2/4 2/4 |1/4 1/4 1/4 1/4 |1/4 1/4 1/4 1/4 |
F
|2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 |2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 |1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 |1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 |
|1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |[5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7] |[5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7] |
|2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 |2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 |1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 |1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 |
|1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |[5/7 5/7 5/7 5/7 5/7] |[5/7]/5 ━ ━ ━ |
G
|[6]/1/3 ━ ━ ━ |[6]/1/4 ━ ━ ━ |1/3 ━ 1/3 1/3 |[5/7 5/7 5/7 5/7] |
|1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 |1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |[5/7 5/7 5/7 5/7 5/7] |
|[6]/1/3 ━ ━ ━ |[6]/1/4 ━ ━ ━ |1/3 ━ 1/3 1/3 |[5/7 5/7 5/7 5/7] |
|2/4 2/4 2/4 2/4 |2/4 2/4 2/4 2/4 |1/4 1/4 1/4 1/4 |1/4 1/4 1/4 1/4 |
H
|1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 |1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 |[5/7 5/7 5/7 5/7 5/7] |
|1/3 1/3 ━ ━ |1/4 1/4 ━ ━ |1/3 1/3 ━ ━ |[5/7 5/7] ━ ━ |

Minstrel BG
A
|1/3/6 1 3 1 |1/4/6 1 4 5 |1/3/5 1 3 1 |2/5/7 1 2 5 |
|1/3/6 1 3 1 |1/4/6 1 4 5 |1/3/5 1 3 1 |2/5/7 4 3 2 [8 7 6]
|
|1/3/6 1 3 1 |1/4/6 1 4 5 |1/3/5 1 3 1 |2/5/7 1 2 5 |
|1/3/6 1 3 1 |1/4/6 1 4 5 |1/3/5 1 3 1 |2/5/7 4 3 2 [8 7 6]
|
B
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
C
|1/3/6 1 3 1 |1/4/6 1 4 5 |1/3/5 1 3 1 |2/5 1 2 5 |
|1/3/6 1 3 1 |1/4/6 1 4 5 |1/3/5 1 3 1 |2/5/7 4 3 2 [8 7 6]
|
|1/3/6 1 3 1 |1/4/6 1 4 5 |1/3/5 1 3 1 |2/5 1 2 5 |
|2/4/6 1 3 1 |2/4/6 1 4 5 |1/3/6 1 3 1 |1/4/6 4 3 2 [8 7 6]
|
D
|1/3/6 1 3 1 |1/4/6 1 4 5 |1/3/5 1 3 1 |2/5/7 4 3 2 [8 7 6]
|
|1/3/6 1 3 1 |1/4/6 1 4 5 |1/3/5 1 3 1 |2/5/7 1 2 5 |
|1/3/6 1 3 1 |1/4/6 1 4 5 |1/3/5 1 3 1 |2/5/7 4 3 2 [8 7 6]
|
|1/3/6 1 3 1 |1/4/6 1 4 5 |1/3/5 1 3 1 |2/5/7 1 2 5 |
|2/4/6 1 3 1 |2/4/6 1 4 5 |1/3/6 1 3 1 |1/4/6 4 3 2 [8 7 6]
|
E
|1/3/6 1 3 1 |1/4/6 1 4 5 |1/3/5 1 3 1 |2/5 1 2 5 |
|1/3/6 1 3 1 |1/4/6 1 4 5 |1/3/5 1 3 1 |2/5/7 4 3 2 [8 7 6]
|
|1/3/6 1 3 1 |1/4/6 1 4 5 |1/3/5 1 3 1 |2/5 1 2 5 |
|2/4/6 1 3 1 |2/4/6 1 4 5 |1/3/6 1 3 1 |1/4/6 4 3 2 [8 7 6]
|
F
|2/4/6 ━ 2 ━ |2/4/6 ━ 2 ━ |[4]/1/4/6 ━ [4]|[4]/1/4/6 ━ [4]|
|1/3/5 ━ 1 ━ |1/3/5 ━ 1 ━ |[5]/2/5/7 ━ [5]|[5]/2/5/7 ━ [5]|
|2/4/6 ━ 2 ━ |2/4/6 ━ 2 ━ |[4]/1/4/6 ━ [4]|[4]/1/4/6 ━ [4]|
|1/3/5 ━ 1 ━ |1/3/5 ━ 1 ━ |[5]/2/5 ━ [5]|[5]/2/5/7 ━ ━ ━ |
G
|1/3/6 1 3 1 |1/4/6 1 4 5 |1/3/5 1 3 1 |2/5 1 2 5 |
|1/3/6 1 3 1 |1/4/6 1 4 5 |1/3/5 1 3 1 |2/5/7 4 3 2 [8 7 6]
|
|1/3/6 1 3 1 |1/4/6 1 4 5 |1/3/5 1 3 1 |2/5 1 2 5 |
|2/4/6 1 3 1 |2/4/6 1 4 5 |1/3/6 1 3 1 |1/4/6 4 3 2 [8 7 6]
|
H
|1/3/6 1 3 1 |1/4/6 1 4 5 |1/3/5 1 3 1 |2/5/7 1 2 5 |
|1/3/6 1 3 1 |1/4/6 1 4 5 |1/3/5 1 3 1 |2/5/7 4 3 2 [8 7 6]
|

Bass
A
|[6] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |
|[6] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |
|[6] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |
|[6] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |
B
|[6 ━ 6]|[4 ━ 4]|[8 ━ 8]|[5 ━ 5]|
|[6 ━ 6]|[4 ━ 4]|[8 ━ 8]|[5 ━ 5]|
|[6 ━ 6]|[4 ━ 4]|[8 ━ 8]|[5 ━ 5]|
|2 ━ 2 ━ |2 ━ 2 ━ |[4 ━ 4]|[4 ━ 4]|
C
|[6] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |
|[6] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |
|[6] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |
|[2] ━ ━ ━ |[2] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |
D
|[6] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |
|[6] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |
|[6] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |
|[6] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |
|[2] ━ ━ ━ |[2] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |
E
|[6] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |
|[6] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |
|[6] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |
|[2] ━ ━ ━ |[2] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |
F
|[2] ━ ━ ━ |[2] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |
|[1] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |
|[2] ━ ━ ━ |[2] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |
|[1] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |
G
|[6] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |
|[6] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |
|[6] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |
|[2] ━ ━ ━ |[2] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |
H
|[6] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |
|[6] ━ ━ ━ |[4] ━ ━ ━ |[1] ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |

Minstrel Solo
A
|1/3/6  1  3  1  |1/4/6  1  4  5  |1/3/5  1  3  1  |2/5/7  1  2  5  |
|1/3/6  1  3  1  |1/4/6  1  4  5  |1/3/5  1  3  1  |2/5/7 4 3 2 [8 7 6]  |
|1/3/6  1  3  1  |1/4/6  1  4  5  |1/3/5  1  3  1  |2/5/7  1  2  5  |
|1/3/6  1  3  1  |1/4/6  1  4  5  |1/3/5  1  3  1  |2/5/7 4 3 2 [8 7 6]  |
B
|[6]  3  [6]/3  3 3 |[4]/4  4  [4]/5  3  |1  3 3 1/3  2 1 |[5]/2  1  [5]/4  3  |
|[6]  3  [6]/3  3  |[4]/4  4  [4]/4  5  |1/3  1  1/3  2  |[5  ━ 5]  ━ |
|[6]  3 3 [6]/3 3 3  |[4]/4  4  [4]/5  3  |1  3 3 1/3  2 1 |[5]/2  1  [5]/2 3 3  |
|[2]  3  [2]/2  1  |[2]/2  3 2 [2 8]  2 |[4]  3  [4]/2  1  |[4/8  ━ 4]/6  7  |
C
|3/6/8  1 6 3  1/8 8 |4/6/8 8 1/8 8 4/(2)  5/8  |
|1/3/5  1/8 8 3/8  1/8  |2/5/7  1/7  2/6  5/7  |
|3/6/8  1 6 3  1/8 8 |4/6/8  1/6  4/8  5/(2)  |
|1/3/5/(3)  1/8  3/(3)  1/(2)  |2/5/7 4 3 2 1/6 [7] 7  |
|3/6/8  1 6 3  1/8 8 |4/6/8 8 1/8 8 4/(2)  5/8  |
|1/3/5  1/8 8 3/8  1/8  |2/5/7  1/7  2/6  5/7  |
|4/6/8  (2 1  2  2 1) |2/4/6/(2  3)  4/(2)  5/8  |
|1/3/6  1/(2 1) 3/(2 1   2 1) |1/4/6/(2) 4 3/8 2 1/(4) 7 (3)  |
|1/3/6  1  3/(6)  1/(5)  |1/4/6  1  4/(3)  5/(2)  |
|1/3/5  1  3/(2)  1/8  |2/5/7 4 3 2 1/7 [7] 6  |
D
|1/3/6  1/(3)  3/(3)  1/(3 3) |1/4/6/(4)  1/(4)  4/(5)  5/(3)  |
|1/3/5  1/(3 3) 3/(3)  1/(2 1) |2/5/7/(2)  1/8  2/(4)  5/(3)  |
|1/3/6  1/(3)  3/(3)  1/(3)  |1/4/6/(4)  1/(4)  4/(4)  5/(5)  |
|1/3/5/(3)  1/8  3/(3)  1/(2)  |2/5/7 4 3 2 [8 7 6]  |
|1/3/6  1/(3)  3/(3)  1/(3)  |1/4/6/(4)  1/(4)  4/(5)  5/(5)  |
|1/3/5  1/(5)  3/(5)  1/(5)  |2/5/7/(8)  1/(7)  2/(5)  5/(6)  |
|2/4/6  1/(3)  3/(2)  1/8  |2/4/6/(2)  1/(3 2) 4 8 5 (2) |
|1/3/6  1/(3)  3/(2)  1/8  |4/6/8 4 3 2 1/6 [7] 7  |
E
|3/6/8  1 6 3  1/8 8 |4/6/8 8 1/8 8 4/(2)  5/8  |
|1/3/5  1/8 8 3/8  1/8  |2/5/7  1/7  2/6  5/7  |
|3/6/8  1 6 3  1/8 8 |4/6/8  1/6  4/8  5/(2)  |
|1/3/5/(3)  1/8  3/(3)  1/(2)  |2/5/7 4 3 2 1/6 [7 6] 7  |
|3/6/8  1 6 3  1/8 8 |4/6/8 8 1/8 8 4/(2)  5/8  |
|1/3/5  1/8 8 3/8  1/8  |2/5/7  1/7  2/6  5/7  |
|4/6/8 (2 1  2  2 1) |2/4/6/(2   3)  4/(2)  5/8  |
|1/3/6 (2 1 2 1 2 1) |1/4/6/(2) 4 3/8 2 (4) 7 (3)  |
F
|2/4/6/(3)  ━ 2  ━ |[2/4/6/]2/4/6  ━ 2/(3)  ━ |
|1/4/6/(2 1 2 1 2 1 2 1) |1/4/6/(2 1 2 1) 4  (2)  |
|1/3/5/(5)  ━ 1  ━ |[3/5/]1/3/5  ━ 1/8  ━ |[2/5/7/]2/5/7  ━ [5]  ━ |[2/5/7/]2/5/7  ━ [5]  ━ |
|2/4/6  (2 1) 2/(2  1)  |2/4/6/(3  1)  2/8  7 6 |
|[4/6/]/1/4/6  (2 1) 4/(2  1)  |1/4/6/(3  4)  4/(3  2)  |
|1/3/5  8 8 1/8  8 |1/3/5/(3 1) 1/8 8 8 |[2/5/7/]2/5/7 ━ [5]|[2/5/7/]2/5/7 ━ 6  7  |
G
|3/6/8  1 6 3  1/8 8 |4/6/8 8 1/8 8 4/(2)  5/8  |
|1/3/5  1/8 8 3/8  1/8  |2/5/7  1/7  2/6  5/7  |
|3/6/8  1 6 3  1/8 8 |4/6/8  1/6  4/8  5/(2)  |
|1/3/5/(3)  1/8  3/(3)  1/(3)  |2/5/7 4 3 2 1/6 [7] 7  |
|3/6/8  1 6 3  1/8 8 |4/6/8 8 1/8 8 4/(2)  5/8  |
|1/3/5  1/8 8 3/8  1/8  |2/5/7  1/7  2/6  5/7  |
|4/6/8  (2 1  2  2 1) |2/4/6/(2   3)  4/(2)  5/8  |
|1/3/6  (2 1 2 1 2 1) |1/4/6/(2) 4 3/8 2 1/(4) 7 (3)  |
H
|1/3/6 1 3/(6) 1/(5) |1/4/6 1 4/(3) 5/(2) |1/3/5 1 3/(2) 1/8 |2/5/7 1 2/7 5/6 |
|1/3/6 1 3/(6) 1/(5) |1/4/6 1 4/(3) 5/(2) |1/3/5 1 3/(2) 1/8 |2/5/7 4 3 2 1 7  [3/6]/3/6 |

Music video

  1. Ashes Remain – On My Own