Jannik Haverland - Obsession

Jannik Haverland - Obsession

Genre : Contemporary
Beginner Tab : No
Song type : Solo, Duet
Released Date : 16-11-2025
Tabbed by : Moon
Moon

MP3s

  1. Jannik Haverland – Obsession (SOLO)

Notation

100%

SOLO

A   Andante (80bpm):
|[6​]/(6​) 3/7 6/8 7 8 7 |(7​) ━ ━ ━ ━ ━ |[4​]/(6​) 2/7 3/8 2/7 3/8 2/7 |[4​]/(7​) ━ ━ ━ ━ ━ |[4​]/(6​) 2/6 3/7 2/6 3/7 2/6 |
|[4​]/(7​) ━ ━ ━ ━ ━ |[5​]/(6​) 2/7 3/8 2/7 3/(5​) 2/7 |[5​]/(2​) ━ ━ ━ ━ ━ |[6​]/(6​) 3/7 6/8 3/7 6/8 3/7 |[6​]/(7​) ━ ━ ━ ━ ━ |
|[4​]/(6​) 2/7 3/8 2/7 3/8 2/7 |[4​]/(7​) ━ ━ ━ ━ ━ |[4​]/(6​) 2/6 3/7 2/6 3/7 2/6 |[4​]/(7​) ━ ━ ━ ━ ━ |[5​]/(6​) 2/7 3/8 2/7 3/(5​) 2/7 |
|[5​]/(2​) 2/7 3/8 2/7 3/8 2/7 |[6​]/(3​ 1​) 1/6 (8​) 3/(6​ 3​) |[6​]/(7​ 3​) 1/6 (6​) 3/(3​) 6 |2/(5​ 4​) 4/(3​ 4​) 6/(3​ 2​) |2/(3​ 2​) 4/8 (2​) 6/8 7 |
|[4​]/(1/3​) 6 (1/3​) 6 4/(1/3​) 6 |[4​]/(2​) 6 1/7/(2​) 6 4/7/(2​) 6 |[5​]/(3/6​) 6 2/(3/6​) 6 5/(3/6​) 6 |[5​]/(2/6​) 6 2/(2/6​) 6 5/(2/6​) 6 |

|[6​]/(3​ 1​) 6 1/8 6 3 |

B

|[6​]/7 3 [3/6​] 1/6 3 [1/6​] |[2​]/5 4 3 [4​]/4 3 2 |[2​]/3 2 1 [4​]/2 1 [7​] |1/3 [6​ 4​]/1/3 [6​] 1/3 [1/6​] |2 [1/6​] 2 [1/6​] 2 [1/6​] |
|3/6 [6​] 3/6 [6​] 3/6 [6​] |2/6 [6​] 2/6 [6​] 2/6 [6​] | Allegro (140bpm):

|[6​]/6 [7​ 8​ 3/7​ 8​ 7​] |[6​]/7 [7​ 8​ 3/7​ 8​ 7​] |[6​ 3/6​] 2 [3/6​] 3 [3/6​] |
|[6​ 3/6​] 2 [3/6​] 3 [3/6​] |[4​]/6 [7​ 8​ 2/7​ 8​ 7​] |[4​]/7 [7​ 8​ 2/7​ 8​ 7​] |[4​ 2/6​] 2 [2/6​] 3 [2/6​] |[4​ 2/6​] 2 [2/6​] 3 [2/6​] |
|[4​]/6 [6​ 7​ 2/6​ 7​ 6​] |[4​]/7 [6​ 7​ 2/6​ 7​ 6​] |[4​ 6​] 2 [2/6​] 3 [2/6​] |[4​ 2/6​] 2 [2/6​] 3 [6​] |[5​]/6 [7​ 8​ 2/7​] 5 [7​] |
|[5​]/2 [7​ 8​ 2/7​ 8​ 7​] |[5​ 2/7​ 8​ 2/7​ 8​ 7​] |[5/8​] 2 1 [2/7​ 8​ 7​] |[6​]/6 [7​ 8​ 3/7​ 8​ 7​] |[6​]/7 [7​ 8​ 3/7​ 8​ 7​] |

C
|[6​ 3/6​] 2 [3/6​] 3 [3/6​] |2/4 [6​] 1/3 [3/6​] 2 [6​] |[4​]/6 [7​ 8​ 2/7​ 8​ 7​] |[4​]/7 [7​ 8​ 2/7​ 8​ 7​] |[4​ 6​] 2 [2/6​] 3 [6​] |
|[4​]/2/4 [6​] 3 [2/6​] 2 [6​] |[4​]/6 [6​ 7​ 2/6​ 7​ 6​] |[4​]/7 [6​ 7​ 2/6​ 7​ 6​] |[4​ 6​] 2 [2/6​] 3 [2/6​] |2/4 [6​] 1/3 [2/6​] 2 [2/6​] |
|[5​]/6 [7​ 8​ 2/7​] 5 [7​] |[5​]/2 [7​ 8​ 2/7​ 8​ 7​] |[5​ 6​] 2 [2/6​] 3 [6​] |[5​ 6​] 2 [2/6​] 3 [2/6​] |[6​]/(3​ 1​) 6 1/8 6 3 |
|[6​]/7 3 [6​ 1​]/6 3 [6​] |[2​]/5 4 3 [4​]/4 3 2 |[2​]/3 2 1 [4​]/2 1 [7​] |[5​]/(3​ 1​) 3 [2​]/7 2 [7​] |[5​]/6 2 [7​ 2​]/5 2 [7​] |
|[6​]/3 [1​ 3​ 6​ 8​] 3 |[6​ 8​] 3 6 8 (3​) |[6​]/(6​) 7 8 3/7 8 7 |[6​]/(7​) 7 8 3/7 8 7 |[6​] 3/6 (2​) 3/6 (3​) 6 |

D
|[6​] 3/6 (2​) 3/6 (3​) 6 |4/(6​) 7 8 2/7 8 7 |4/(7​) 7 8 2/7 8 7 |[4​] 2/6 (2​) 2/6 (3​) 6 |[4​] 6 (2​) 2/6 (3​) 6 |
|[4​]/(6​) 6 7 2/6 7 6 |4/(7​) 6 7 2/6 7 6 |[4​] 6 (2​) 2/6 (3​) 6 |[4​] 2/6 (2​) 2/6 (3​) 6 |5/(6​) 7 8 2/7 (5​) 7 |
|[5​]/(2​) 7 8 2/7 8 7 |[5​] 2/7 8 2/7 8 7 |[5​] 2/7 8 2/7 8 7 |[6​]/(3​ 1​) 6 1/(8​ 6​ 3​) |6/(7​ 3​) 6 1/(6​ 3​) 6 |
|2/(5​ 4​ 3​) 4/(4​ 3​ 2​) |2/(3​ 2​ 1​) 4/(2​ 1​) 7 |4/(1/3​) 6 (3​) 1/6 (3​) 6 |4/7/(2​) 6 (2​) 1/6 (2​) 6 |5/(3/6​) 6 (6​) 2/6 (6​) 6 |
|5/(2/6​) 6 (6​) 2/6 (6​) 6 |6/(3​ 1​) 6 1/8 6 3 |[6​]/7 3 [6​ 1​]/6 3 [6​] |[2​]/5 4 3 [4​]/4 3 2 |[2​]/3 2 1 [4​]/2 1 [7​] |

E
|[4​]/3 [6​] 3 [1/6​] 3 [6​] |[4​]/2 [6​] 2 [1/6​] 2 [6​] |[5​]/6 [6​] 6 [6​] 6 [6​] |[5​]/6 [6​] 6 [6​] 6 [6​] |6/(3​ 1​) 6 1/8 6 3 |
|[6​]/7 3 [6​ 1​]/6 3 [6​] | Ritardando:

|[2​]/5 4 3 [4​]/4 3 2 |[2​]/3 2 1 [4​]/2 1 [7​] |5/(3​ 1​) 3 2/7 2 [7​] |[5​]/6 2 [7​ 2​]/5 2 [7​] |[1/3/6​]/3 ━ ━ ━ ━ ━ |

 

Minstrel Melody:

A    Andante (80bpm):
|(6​) 7 8 7 8 7 |(7​) ━ ━ ━ ━ ━ |(6​) 7 8 7 8 7 |(7​) ━ ━ ━ ━ ━ |(6​) 6 7 6 7 6 |
|(7​) ━ ━ ━ ━ ━ |(6​) 7 8 7 (5​) 7 |(2​) ━ ━ ━ ━ ━ |(6​) 7 8 7 8 7 |(7​) ━ ━ ━ ━ ━ |
|(6​) 7 8 7 8 7 |(7​) ━ ━ ━ ━ ━ |(6​) 6 7 6 7 6 |(7​) ━ ━ ━ ━ ━ |(6​) 7 8 7 (5​) 7 |
|(2​) 7 8 7 8 7 |(3​ 1​) 6 (8​ 6​ 3​) |(7​ 3​) 6 (6​ 3​) 6 |(5​ 4​ 3​ 4​ 3​ 2​) |(3​ 2​ 1​ 2​ 1​) 7 |
|(1/3​) 6 (1/3​) 6 (1/3​) 6 |7/(2​) 6 7/(2​) 6 7/(2​) 6 |(3/6​) 6 (3/6​) 6 (3/6​) 6 |(2/6​) 6 (2/6​) 6 (2/6​) 6 |(3​ 1​) 6 8 6 3 |

B
|7 3 [6​] 6 3 [6​] |5 4 3 4 3 2 |3 2 1 2 1 [7​] |1/3 [6​] 1/3 [6​] 1/3 [6​] |[7​]/2 [6​ 7​]/2 [6​ 7​]/2 [6​] |
|3/6 [6​] 3/6 [6​] 3/6 [6​] |2/6 [6​] 2/6 [6​] 2/6 [6​] | Allegro (140bpm):

|6 [7​ 8​ 7​ 8​ 7​] |7 [7​ 8​ 7​ 8​ 7​] |[6​ 7​]/2 [6​] 1/3 [6​] |
|[6​ 7​]/2 [6​] 1/3 [6​] |6 [7​ 8​ 7​ 8​ 7​] |7 [7​ 8​ 7​ 8​ 7​] |[6​ 7​]/2 [6​] 1/3 [6​] |[6​ 7​]/2 [6​] 1/3 [6​] |
|6 [6​ 7​ 6​ 7​ 6​] |7 [6​ 7​ 6​ 7​ 6​] |[6​ 7​]/2 [6​] 1/3 [6​] |[6​ 7​]/2 [6​] 1/3 [6​] |6 [7​ 8​ 7​] 5 [7​] |
|2 [7​ 8​ 7​ 8​ 7​] |[7​ 8​ 7​ 8​ 7​] |[8​] 2 1 [7​ 8​ 7​] |6 [7​ 8​ 7​ 8​ 7​] |7 [7​ 8​ 7​ 8​ 7​] |

C
|[6​ 7​]/2 [6​] 1/3 [6​] |2/4 [6​] 1/3 [6​ 7​]/2 [6​] |6 [7​ 8​ 7​ 8​ 7​] |7 [7​ 8​ 7​ 8​ 7​] |[6​ 7​]/2 [6​] 1/3 [6​] |
|2/4 [6​] 1/3 [6​ 7​]/2 [6​] |6 [6​ 7​ 6​ 7​ 6​] |7 [6​ 7​ 6​ 7​ 6​] |[6​ 7​]/2 [6​] 1/3 [6​] |2/4 [6​] 1/3 [6​ 7​]/2 [6​] |
|6 [7​ 8​ 7​] 5 [7​] |2 [7​ 8​ 7​ 8​ 7​] |[6​ 7​]/2 [6​] 1/3 [6​] |[6​ 7​]/2 [6​] 1/3 [6​] |(3​ 1​) 6 8 6 3 |
|7 3 [6​] 6 3 [6​] |5 4 3 4 3 2 |3 2 1 2 1 [7​] |(3​ 1​) 3 7 2 [7​] |6 2 [7​] 5 2 [7​] |
|3 ━ ━ [6​ 8​] 3 |━ ━ ━ 6 8 (3​) |(6​) 7 8 7 8 7 |(7​) 7 8 7 8 7 |━ 6 7/(2​) 6 (1/3​) 6 |

D
|━ 6 7/(2​) 6 (1/3​) 6 |(6​) 7 8 7 8 7 |(7​) 7 8 7 8 7 |━ 6 7/(2​) 6 (1/3​) 6 |━ 6 7/(2​) 6 (1/3​) 6 |
|(6​) 6 7 6 7 6 |(7​) 6 7 6 7 6 |━ 6 7/(2​) 6 (1/3​) 6 |━ 6 7/(2​) 6 (1/3​) 6 |(6​) 7 8 7 (5​) 7 |
|(2​) 7 8 7 8 7 |━ 7 8 7 8 7 |━ 7 8 7 8 7 |(3​ 1​) 6 (8​ 6​ 3​) |(7​ 3​) 6 (6​ 3​) 6 |
|(5​ 4​ 3​ 4​ 3​ 2​) |(3​ 2​ 1​ 2​ 1​) 7 |(1/3​) 6 (1/3​) 6 (1/3​) 6 |7/(2​) 6 7/(2​) 6 7/(2​) 6 |(3/6​) 6 (3/6​) 6 (3/6​) 6 |
|(2/6​) 6 (2/6​) 6 (2/6​) 6 |(3​ 1​) 6 8 6 3 |7 3 [6​] 6 3 [6​] |5 4 3 4 3 2 |3 2 1 2 1 [7​] |

E
|1/3 [6​] 1/3 [6​] 1/3 [6​] |[7​]/2 [6​ 7​]/2 [6​ 7​]/2 [6​] |3/6 [6​] 3/6 [6​] 3/6 [6​] |2/6 [6​] 2/6 [6​] 2/6 [6​] |(3​ 1​) 6 8 6 3 |
|7 3 [6​] 6 3 [6​] | Ritardando:

|5 4 3 4 3 2 |3 2 1 2 1 [7​] |(3​ 1​) 3 7 2 [7​] |6 2 [7​] 5 2 [7​] |[6​]/1/3 ━ ━ ━ ━ ━ |

 

Minstrel Background

A   Andante (80bpm):
|[6​] 3 6 ━ ━ ━ |━ ━ ━ ━ ━ ━ |[4​] 2 3 2 3 2 |[4​] ━ ━ ━ ━ ━ |[4​] 2 3 2 3 2 |
|[4​] ━ ━ ━ ━ ━ |[5​] 2 3 2 3 2 |[5​] ━ ━ ━ ━ ━ |[6​] 3 6 3 6 3 |[6​] ━ ━ ━ ━ ━ |
|[4​] 2 3 2 3 2 |[4​] ━ ━ ━ ━ ━ |[4​] 2 3 2 3 2 |[4​] ━ ━ ━ ━ ━ |[5​] 2 3 2 3 2 |
|[5​] 2 3 2 3 2 |[6​][8​] ━ 3 ━ |[6​][8​] ━ 3 ━ |2 ━ 4 ━ 6 ━ |2 ━ 4 ━ 6 ━ |
|[4​][8​] ━ 4 ━ |[4​][8​] ━ 4 ━ |[5​] ━ 2 ━ 5 ━ |[5​] ━ 2 ━ 5 ━ |[6​ 1​ 3​ 1​ 3​ 1​] |

B
|[6​ 1​ 3​ 1​ 3​ 1​] |[2​ 4​ 6​ 4​ 6​ 4​] | Allegro (140bpm):

|[2​ 4​ 6​ 4​ 6​ 4​] |[4​ 1​ 4​ 1​ 4​ 1​] |[4​ 1​ 4​ 1​ 4​ 1​] |
|[5​ 2​ 5​ 2​ 5​ 2​] |[5​ 2​ 5​ 2​ 5​ 2​] |[6​ 3​ 6​ 3​ 6​ 3​] |[6​ 3​ 6​ 3​ 6​ 3​] |[6​ 3​ 6​ 3​ 6​ 3​] |
|[6​ 3​ 6​ 3​ 6​ 3​] |[4​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |[4​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |[4​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |[4​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |
|[4​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |[4​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |[4​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |[4​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |[5​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |
|[5​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |[5​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |[5​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |[6​ 3​ 6​ 3​ 6​ 3​] |[6​ 3​ 6​ 3​ 6​ 3​] |

C
|[6​ 3​ 6​ 3​ 6​ 3​] |[6​ 3​ 6​ 3​ 6​ 3​] |[4​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |[4​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |[4​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |
|[4​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |[4​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |[4​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |[4​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |[4​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |
|[5​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |[5​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |[5​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |[5​ 2​ 3​ 2​ 3​ 2​] |[6​ 1​ 3​ 1​ 3​ 1​] |
|[6​ 1​ 3​ 1​ 3​ 1​] |[2​ 4​ 6​ 4​ 6​ 4​] |[2​ 4​ 6​ 4​ 6​ 4​] |[5​ 2​ 5​ 2​ 5​ 2​] |[5​ 2​ 5​ 2​ 5​ 2​] |
|[6​ 1​ 3​] ━ ━ ━ |[6​ 1​ 3​] ━ ━ ━ |[6​] 3 6 3 6 3 |[6​] 3 6 3 6 3 |[6​] 3 6 3 6 3 |

D
|[6​] 3 6 3 6 3 |[4​] 2 3 2 3 2 |[4​] 2 3 2 3 2 |[4​] 2 3 2 3 2 |[4​] 2 3 2 3 2 |
|[4​] 2 3 2 3 2 |[4​] 2 3 2 3 2 |[4​] 2 3 2 3 2 |[4​] 2 3 2 3 2 |[5​] 2 3 2 3 2 |
|[5​] 2 3 2 3 2 |[5​] 2 3 2 3 2 |[5​] 2 3 2 3 2 |[6​ 8​] 3 1 3 1 |[6​ 8​] 3 1 3 1 |
|[2​ 4​ 6​ 4​ 6​ 4​] |[2​ 4​ 6​ 4​ 6​ 4​] |[4​ 8​] 4 1 4 1 |[4​ 8​] 4 1 4 1 |[5​] 2 5 2 5 2 |
|[5​] 2 5 2 5 2 |[6​ 1​ 3​ 1​ 3​ 1​] |[6​ 1​ 3​ 1​ 3​ 1​] |[2​ 4​ 6​ 4​ 6​ 4​] |[2​ 4​ 6​ 4​ 6​ 4​] |

E
|[4​ 1​ 4​ 1​ 4​ 1​] |[4​ 1​ 4​ 1​ 4​ 1​] |[5​ 2​ 5​ 2​ 5​ 2​] |[5​ 2​ 5​ 2​ 5​ 2​] |[6​ 1​ 3​ 1​ 3​ 1​] |
|[6​ 1​ 3​ 1​ 3​ 1​] | Ritardando:

|[2​ 4​ 6​ 4​ 6​ 4​] |[2​ 4​ 6​ 4​ 6​ 4​] |[5​ 2​ 5​ 2​ 5​ 2​] |[5​ 2​ 5​ 2​ 5​ 2​] |[1/3​] ━ ━ ━ ━ ━ |

Music video

  1. Jannik Haverland – Obsession (SOLO)