Jason Mraz - I'm Yours
MP3s
- Jason Mraz – I’m Yours
Key Bindings
Notation
BPM = 120 4/4
Minstrel:
A
|━ ━ – .8(2) |(1) ━ ━ ━ |━ ━ – .(12) |7 ━ ━ ━ |
|━ ━ – .56 |3 ━ ━ ━ |━ ━ – .3 3|4 ━ ━ ━ |
|━ ━ – .8(2) |(1) ━ ━ ━ |━ ━ – .(12) |7 ━ ━ ━ |
|━ ━ – .56 |3 ━ ━ ━ |━ ━ – .3 3|4 ━ ━ ━ |
B
|━ ━ ━ (3) |(3· 1 1 1· 1) |(1· 1 2 3· 2) |(3)· 7 7 7· 8 |
|7· 7 8 (2· 1) |(3· 1 1)· 6 6 |━ ━ -5 5· 4|4· 44 (4 3) –|
|━ ━ –(3 3· 3)|(3· 1 1 1· 1) |(1· 1 12 3) –|(3)· 7 67· 7· 6 |
|7· 7 8 (2-1) |(3· 1 1) 7· 6 |━ ━ ━ 5 |4 -6 -4 |
C
|(4 -3) ━ –|(3) ━ (1) ━ |5 ━ (3) ━ |(2) ━ 7 ━ |
|5 ━ (2) ━ |(1) ━ (1) ━ |6 ━ 8 ━ |4 ━ (4) ━ |
|(3 2· 1) ━ .|(1) ━ ━ ━ |━ ━ – .(12) |7 ━ ━ ━ |
|━ ━ – .56 |3 ━ ━ ━ |━ ━ – .3 3|4 ━ ━ ━ |
D
|━ ━ ━ ━ |━ -5 8· 8 .|8 8 (2 3 5) |━ ━ (5· 35· 3)|
|(5 6 3 .2· 3) |━ ━ (3· 33· 5)|(3· 21· 2· 1) –|(4) ━ (3) ━ |
|(1) ━ 5 ━ |8· 8 8 8 8|8· 8 8 (2 3) |– .(5) ━ .(5· 5)|
|(5 6 3 2 3) |━ –(1 3· 5 2) |– .(1 32· 1 4) |━ ━ ━ (3) |
E
|(1) ━ 5 ━ |(3 2) ━ ━ –|━ ━ –(3) –|(3) ━ (1) ━ |
|5 ━ (3) ━ |(2) ━ 7 ━ |5 ━ (2) ━ |(1) ━ (1) ━ |
|6 ━ 8 ━ |4 ━ (4) ━ |(3 2· 1 2· 1)· |(3) ━ (1) ━ |
|5 ━ (3) ━ |(2) ━ 7 ━ |5 ━ (2) ━ |(1) ━ (1) ━ |
F
|6 ━ 8 ━ |4 ━ (4) ━ |(3 2 1) ━ –|(1) ━ ━ ━ |
Lute:
A
|━ ━ ━ ━ |[1] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[1] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[5 5/7 5/7] ━ [5/7] |
|[5 5/7 5/7] ━ [5/7] |[6] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[6] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |
|[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |[1] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[1] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[5 5/7 5/7] ━ [5/7] |
|[5 5/7 5/7] ━ [5/7] |[6] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[6] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |
B
|[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |[1] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[1] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[5 5/7 5/7] ━ [5/7] |
|[5 5/7 5/7] ━ [5/7] |[6] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[6] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |
|[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |[1] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[1] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[5 5/7 5/7] ━ [5/7] |
|[5 5/7 5/7] ━ [5/7] |[6] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[6] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |
C
|[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |[1] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[1] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[5 5/7 5/7] ━ [5/7] |
|[5 5/7 5/7] ━ [5/7] |[6] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[6] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |
|[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |[1] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[1] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[5 5/7 5/7] ━ [5/7] |
|[5 5/7 5/7] ━ [5/7] |[6] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[6] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |
D
|[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |[1] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[1] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[5 5/7 5/7] ━ [5/7] |
|[5 5/7 5/7] ━ [5/7] |[6] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[6] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |
|[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |[1] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[1] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[5 5/7 5/7] ━ [5/7] |
|[5 5/7 5/7] ━ [5/7] |[6] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[6] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |
E
|[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |[1] 1/3 1/3 ━ 1/3 |
|[1] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[5 5/7 5/7] ━ [5/7] |[5 5/7 5/7] ━ [5/7] |[6] 1/3 1/3 ━ 1/3 |
|[6] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |[1] 1/3 1/3 ━ 1/3 |
|[1] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[5 5/7 5/7] ━ [5/7] |[5 5/7 5/7] ━ [5/7] |[6] 1/3 1/3 ━ 1/3 |
F
|[6] 1/3 1/3 ━ 1/3 |[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |[4] 1/4 1/4 ━ 1/4 |1/3 ━ ━ ━ |
Drum kit:
A
|③ ③ ③ ③ |2/③ ③ ③ ③ ③ |2/③ ③ ③ ③ ③ |2/③ ③ ③ ③ ③ |
|2/③ ③ ③ ③ ③ |2/③ ③ ③ ③ ③ |2/③ ③ ③ ③ ③ |2/③ ③ ③ ③ ③ |
|2/③ ③ ③ ③ ③ |2/③ ③ ③ ③ ③ |2/③ ③ ③ ③ ③ |2/③ ③ ③ ③ ③ |
|2/③ ③ ③ ③ ③ |2/③ ③ ③ ③ ③ |2/③ ③ ③ ③ ③ |2/③ ③ ③ ③ ③ |
B
|2/③ ③ ③ ③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ |
|2/③ ③ ③ 5/③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ |
|2/③ ③ ③ 5/③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ |
|2/③ ③ ③ 5/③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ |
C
|2/③ ③ ③ 5/③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ |
|2/③ ③ ③ 5/③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ |
|2/③ ③ ③ 5/③ ③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ ③ |
|2/③ ③ ③ 5/③ ③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ ③ |2/③ ③ ③ 5/③ ③ ③ |③ 4/③ 2/③ 4/③ |
D
|2/① 2/③ 4/③ ③ 4 |2/③ 2/③ 4/③ ③ |2/③ 2/③ 4/③ ③ 4 |2/③ 2/③ 4/③ ③ |
|2/③ 2/③ 4/③ ③ 4 |2/③ 2/③ 4/③ ③ |2/③ 2/③ 4/③ ③ 4 |2/③ 2/③ 4/③ ③ |
|2/③ 2/③ 4/③ ③ 4 |2/③ 2/③ 4/③ ③ |2/③ 2/③ 4/③ ③ 4 |2/③ 2/③ 4/③ ③ |
|2/③ 2/③ 4/③ ③ 4 |2/③ 2/③ 4/③ ③ |2/③ 2/③ 4/③ ③ 4 |2/③ 2/③ 4/③ ③ |
E
|2/③ 2/③ 4/③ ③ 4 |2/③ 2/③ 4/③ ③ |4/③ 4/③ 2/③ 4/③ |2/① 2/③ 4/③ ③ 4 |
|2/③ 2/③ 4/③ ③ |2/③ 2/③ 4/③ ③ 4 |2/③ 2/③ 4/③ ③ |2/③ 2/③ 4/③ ③ 4 |
|2/③ 2/③ 4/③ ③ |2/③ 2/③ 4/③ ③ 4 |2/③ 2/③ 4/③ ③ |2/① 2/③ 4/③ ③ 4 |
|2/③ 2/③ 4/③ ③ |2/③ 2/③ 4/③ ③ 4 |2/③ 2/③ 4/③ ③ |2/③ 2/③ 4/③ ③ 4 |
F
|2/③ 2/③ 4/③ ③ |2/③ 2/③ 4/③ ③ 4 |2/③ 2/③ 4/③ 4/③ |2/① ━ ━ ━ |
Bass:
A
|━ ━ ━ ━ |1 ━ -1 ━ |1 ━ -1 ━ |[5] ━ –[5] ━ |
|[5] ━ –[5] ━ |[6] ━ –[6] ━ |[6] ━ –[6] ━ |4 ━ -4 ━ |
|4 ━ -4 ━ |1 ━ -1 ━ |1 ━ -1 ━ |[5] ━ –[5] ━ |
|[5] ━ –[5] ━ |[6] ━ –[6] ━ |[6] ━ –[6] ━ |4 ━ -4 ━ |
B
|4 ━ -4 ━ |1 ━ -1 ━ |1 ━ -1 ━ |[5] ━ –[5] ━ |
|[5] ━ –[5] ━ |[6] ━ –[6] ━ |[6] ━ –[6] ━ |4 ━ -4 ━ |
|4 ━ -4 ━ |1 ━ -1 ━ |1 ━ -1 ━ |[5] ━ –[5] ━ |
|[5] ━ –[5] ━ |[6] ━ –[6] ━ |[6] ━ –[6] ━ |4 ━ -4 ━ |
C
|4 ━ -4 ━ |1 ━ -1 ━ |1 ━ -1 ━ |[5] ━ –[5] ━ |
|[5] ━ –[5] ━ |[6] ━ –[6] ━ |[6] ━ –[6] ━ |4 ━ -4 ━ |
|4 ━ -4 ━ |1 ━ -1 ━ |1 ━ -1 ━ |[5] ━ –[5] ━ |
|[5] ━ –[5] ━ |[6] ━ –[6] ━ |[6] ━ –[6] ━ |4 ━ -4 ━ |
D
|4 ━ -4 ━ |1 ━ -1 ━ |1 ━ -1 ━ |[5] ━ –[5] ━ |
|[5] ━ –[5] ━ |[6] ━ –[6] ━ |[6] ━ –[6] ━ |4 ━ -4 ━ |
|4 ━ -4 ━ |1 ━ -1 ━ |1 ━ -1 ━ |[5] ━ –[5] ━ |
|[5] ━ –[5] ━ |[6] ━ –[6] ━ |[6] ━ –[6] ━ |4 ━ -4 ━ |
E
|4 ━ -4 ━ |4 ━ -4 ━ |4 ━ -4 ━ |1 ━ -1 ━ |
|1 ━ -1 ━ |[5] ━ –[5] ━ |[5] ━ –[5] ━ |[6] ━ –[6] ━ |
|[6] ━ –[6] ━ |4 ━ -4 ━ |4 ━ -4 ━ |1 ━ -1 ━ |
|1 ━ -1 ━ |[5] ━ –[5] ━ |[5] ━ –[5] ━ |[6] ━ –[6] ━ |
F
|[6] ━ –[6] ━ |4 ━ -4 ━ |4 ━ -4 ━ |1 ━ ━ ━ |



