London Grammar - Wasting My Young Years
MP3s
- London Grammar – Wasting My Young Years
Notation
Minstrel
A
|[2/4/6] ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |[1/3/5/6] ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |
|[2/5/7] ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |[2/5/7] ━ ━ ━ |[2] ━ ━ ━ |
|[2/4/6/8 ━ 4] -2 |[4/6]/6 5 [4/8] 3 |[2/5]/1/2 ━ [5 2/7] |[2/7 2 5]/2 [8 7] |
|[2/4/6/8] 2 [8 4]/2 1 2 |[4/8 8] 2 1/3 3 1 2 |[2/5 7]/2 -[5 7]/2/3 |[5/7]/3 [2 5]/3 2 [8 7] |
|[2/4/6/8] ━ 6 8 6 4/8 |[4] 6 4/6 [4/8] 5 3 |[2/5]/1/2/5 5 [5 2/7] |[2/7 2 5]/2 [8 7] |
|[2/4/6/8] -6 [4]/4/6 5 4/5/6 |4/5/6 3/6 1 1/6 2/5 [7]/2 |[2/5 ━ 5/7]/2 ━ |[5/7]/2/3 2 [5] ━ |
B
|[6]/2/4 [6] 2/4 4/6/(4) |[2]/3/(3) 5/(5) 3/5/(3) 1/8 |[7]/2/7 [2 5 2] |[7]/2 6 2/5/7 6 [5]/5/7 8 -|
|1/4/8 [6] 2/4 4/6/(4) |[2]/3/(3) 5/(5) 3/5/(3) 1/8 |[7]/2/7 [2 5 2] |[7]/2 6 2/5/7 6 [5]/5/7 8 -|
|1/4/6/8 [6] 2/4 [6] |[5]/2/4 [6 2]/5/(5) [6] (3) |5/(1/5 3) [6] 5/(2) 1/3 [6] |[1 6]/(2) 6/(3) 1/3 (2) [6]/(3) 5/7/(2) |
| ━ [2 7]/2 [5] |[7]/2 (2) 5/(3) [7]/2 (2 3) 5/7/(2) | ━ [2 7 5] |[7]/2/5/(5)· 4/(4)· 3/(3) 3/(3)· 3/(3)· 4/(4) |
C
|3/6/(3) [6] 2/4/(2) 2/4 [6] |[6]/2/4 [6] [2]/5/(5) [6] (3) |5/(1/5 3) [6] 5/(2) 1/3 [6] |[1 6]/(2) 6/(3) 1/3 (2) [6]/(3) 5/7/(2) |
| ━ [2 7]/2 [5] |[7]/2 (2) 5/(3) [7]/2 (2 3) 5/7/(2) | ━ [2 7 5] |[7]/2/5/(5)· 4/(4)· 3/(3) 3/(3)· 3/(3)· 4/(4) |
|[2/6]/1/3/(3) 2/(2) [4] ━ |[4/6/8 ━ 4/6/8] ━ |[2/5/7]/2 ━ [5 2/7] |[2/7 ━ 5]/2 [8 7] |
|[2/4/6/8] ━ 4/(2) 8 4/(2) |[6/8] (2) 8 [6]/1/3/6/(2 3) 8 7/(3) |[2/5 ━ 5 7]/2/3 |[7]/2/3 ━ [5]/3 2 [8 7] |
D
|[2/4/6/8 ━ 4]/1/6 8 6 4/8 |[6/8] 6 -1/8 3/(3) |[2/5]/2/5/7/(2) ━ [5] 2/7 |[7]/2/7 [2] 6 [5]/2/7 1/6 [7] |
|[2/4/6/8 ━ 4]/1/6 8 4/6 4/8 |4/6 3/6 1/4/6/8 2/5/(3) |[2/5]/5/7/(2) ━ [5/7]/2 2/7 |[5/7]/2/7 -6 [5]/2/7 8 -|
|[6]/2/4 [6] 2/4 4/6/(4) |[2]/3/(3) 5/(5) 3/5/(3) 1/8 |[7]/2/7 [2 5 2] |[7]/2 6 2/5/7 6 [5]/5/7 8 -|
|1/4/8 [6] 2/4 4/6/(4) |[2]/3/(3) 5/(5) 3/5/(3) 1/8 |[7]/2/7 [2 5 2] |[7]/2 6 2/5/7 6 [5]/5/7 8 -|
E
|1/4/6/8 [6] 2/4 [6] |[5]/2/4 [6 2]/5/(5) [6] (3) |5/(1/5 3) [6] 5/(2) 1/3 [6] |[1 6]/(2) 6/(3) 1/3 (2) [6]/(3) 5/7/(2) |
| ━ [2 7]/2 [5] |[7]/2 (2) 5/(3) [7]/2 (2 3) 5/7/(2) | ━ [2 7 5] |[7]/2/5/(5)· 4/(4)· 3/(3) 3/(3)· 3/(3)· 4/(4) |
|3/6/(3) [6] 2/4/(2) 2/4 [6] |[6]/2/4 [6 2]/5/(5) [6] (3) |5/(1/5 3) [6] 5/(2) 1/3 [6] |[1 6]/(2) 6/(3) 1/3 (2) [6]/(3) 5/7/(2) |
| ━ [2 7]/2 [5] |[7]/2 (2) 5/(3) [7]/2 (2 3) 5/7/(2) | ━ [2 7 5] |[7]/2/5/(5)· 4/(4)· 3/(3) 3/(3)· 3/(3)· 4/(4) |
F
|[2/6]/1/3/(3) 2/(2) [4] ━ |[4/6/8 ━ 4/6/8] ━ |[2/5/7]/2 ━ [5 2/8] |[2/7]/2 ━ [5]/2 [8 7] |
|[2/6]/2/4 ━ 2 [6]/4 |[6]/2/3 [6]/5 [6]/2/3 [6/8] |[2/5/7 ━ 5] ━ |[5/7]/2 7 8 [5]/5/7 7 5 |
|[2/6]/2/4/6 ━ 2 -5 |2/3/5 6 1/5 2 -3 |[2/5/7]/2 ━ [5] ━ |[5/7]/2 (2) 7/(2) [5] 8 7 |
|2/4/6/8 7 6 7 8 ━ |- 8 8 8 (2 3) |5/7/(2) ━ ━ ━ |(2) ━ ━ ━ |
| ━ ━ ━ ━




