P!NK - Just Give Me A Reason - Guild Wars 2 Tab | Divinity Philharmonic Orchestra [OPUS]
P!NK - Just Give Me A Reason

P!NK - Just Give Me A Reason

Genre : Pop
Beginner Tab : No
Song type : Duet, Band
Released Date : 07-09-2026
Tabbed by : Moyya
Moyya

MP3s

  1. P!NK – Just Give Me A Reason

Key Bindings

Piano Keys
Drum Keys
Presets

Notation

100%

BPM = 98
 
Piano Melody:
A
|(3/5​ 3/5​ 3/5​ 2​/③ ①/3​  6​)  |(2​/③  2​  2/5​)  7  |(3/5​)  ━ (2/5​)  ━ |(1/3​)  ━ 7 (2​) 765  |
B
|-777 7  5  67|8 8 8 8 765 -5 |(3​  -3​ 2​)· 5 7  |━ ━ ━ -5 |
|7 7 777  5 6 7 |8 8 8 75  – .5 |(3​  -3​ 2​)  5 7  |━ ━ ━ -5 |
|(5​ 5​ 5​ ③ 3​  6​)  |(③)  ━ (5​  2​)  |(5​ 5​ 5​ ③ 3​  6​)  |(③)  ━ (5​  2​)  |
|(5​ 5​ 5​ ③ 3​  6​)  |(③)  ━ (5​  2​)  |(1​)  ━ 7  ━ |6  ━ ━ ━ |
C
|(7​ 7​ 5​ 5​ 2​ 2​ 7​ 7​) |(6​ 6​ ③ ③ 1​  6​ 6​) |(5​ 5​ 5​ 5​ 5​ ③ 3​ ③)  |–(2​ 2​ 2​ 8​· 7​6​5​7​) |
|–(7​ 5​ 5​ 2​  7​ 7​) |(6​ 6​ ③ ③ 1​ 1​ 6​ 5​)  |━ (5​ 5​ 5​ ③ 3​ ③)  |–(2​ 2​ 8​ 8​· 7​6​5​5​) |
|(5​ 5​ 5​ 5​ 5​)  ━ |-777 7  5  67|8 8 8 8 765 -5 |(3​  -3​ 2​)· 5 7 7· |
|━ ━ ━ -5 |7 7 777  5 6 7 |8 8 8 75  – .5 |(3​  -3​ 2​)  5 7 |
D
|7  ━ ━ -5 |(5​ 5​ 5​ ③ 3​  6​)  |(③)  ━ (5​  2​)  |(5​ 5​ 5​ ③ 3​  6​)  |
|(③)  ━ (5​  2​)  |(5​ 5​ 5​ ③ 3​  6​)  |(③)  ━ (5​  2​)  |(1​)  ━ 7  ━ |
|6  ━ ━ ━ |(7​ 7​ 5​ 5​ 2​ 2​ 7​ 7​) |(6​ 6​ ③ ③ 1​  6​ 6​) |(5​ 5​ 5​ 5​ 5​ ③ 3​ ③)  |
|–(2​ 2​ 2​ 8​· 7​6​5​7​) |–(7​ 5​ 5​ 2​  7​ 7​) |(6​ 6​ ③ ③ 1​ 1​ 6​ 5​)  |━ (5​ 5​ 5​ ③ 3​ ③)  |
E
|–(2​ 2​ 8​ 8​· 7​6​5​5​) |━ (2​  1​) 7 5 3 |━ (2​  1​) 7 5 3 |━ (2​  1​) 7 5 6  |
|-6 6  6 7 7  |━ (2​  1​) 7 5 3 |━ (2​  1​) 7 5 3 |━ (2​  1​) 7 5 3 |
|(3​)  ━ (③)  ━ |(5​)  ━ (6​)  ━ |(5​ 2​ 2​  2​1​)7  –|7 7 5 5 2 2  7 7 |
|6 6 ③ ③ 1  6 6 |5 5 5 5 5 ③ 3 ③  |-2 2 8 8· 7657 |-7 5 5 2  7 7 |
F
|6 6 ③ ③ 1 1 6 5  |━ 5 5 5 ③ 3 ③  |-2 2 8 8· 7657 |(7​ 7​ 5​ 5​ 2​ 2​ 7​ 7​) |
|(6​ 6​ ③ ③ 1​  8​ 8​) |(5​ 5​ 5​ 5​ 5​ ③ 3​ ③)  |–(2​ 2​ 8​ 8​· 7​6​5​7​) |–(7​ 5​ 5​ 2​  7​ 7​) |
|(6​ 6​ ③ ③ 1​ 1​ 6​ 5​)  |━ (5​ 5​ 5​ ③ 3​ ③)  |–(2​ 2​ 8​ 8​· 7​6​5​5​)  |━ ━ ━ ━ |
|7  (2​) 7 ━ ━ |–(6​ 6​ 7​ 8​ 7​ 6​5​ 7​)|–(2​ 2​ 2​ 8​· 7​6​5​5​)  |━ ━ ━ ━ |
G
|━ ━ ━ ━ |(3/5​ 3/5​ 3/5​ 2​/③ ①/3​  6​)  |(1​/③  2​  2/5​)  7  |(1/3/5​)  ━ (2/5​)  ━ |
|6/(1/3​)  ━ 7 (2​) 765 |7/(2​)  ━ ━ ━ |
 
 

Piano BG:
A
|3/7 3/7 3/7 2/7 ①/6  ━ |2/6  ━ [7​]/5/7  ━ |3/8  ━ 2/7  ━ |[6​]/6  ━ ━ ━ |
B
|[5​] 2 [7​] 2 [5​] 2 [7​] 2 |[1​ 5​ 3​ 5​ 3​ 7​ 5​ 7​] |[1​ 5​ 3​ 5​ 1​ 5​ 3​ 5​] |[5​] 2 [7​] 2 [5​] 2 [7​] 2 |
|[5​] 2 [7​] 2 [5​] 2 [7​] 2 |[1​ 5​ 3​ 5​ 3​ 7​ 5​ 7​] |[1​ 5​ 3​ 5​ 1​ 5​ 3​ 5​] |[5​] 2 [7​] 2 [5​] 2 [7​] 2 |
|[3​ 7​ 5​ 7​ ① 6​ 3​ 6​] |[2​ 6​ ③ 6​ ③ 5​ 2​ 5​] |[3​ 7​ 5​ 7​ ① 6​ 3​ 6​] |[2​ 6​ ③ 6​ ③ 5​ 2​ 5​] |
|[3​ 7​ 5​ 7​ ① 6​ 3​ 6​] |[2​ 6​ ③ 6​ ③ 5​ 2​ 5​] |1/3/5  ━ [7​]/2/5  ━ |2/5  2/5  2/③  2/③  |
C
|[5​] 2 5 2 [5​] 2 5 2 |[③] 2 ③ 2 [③] 2 ③ 2 |[3​ 7​] 3 [7​ 3​ 7​] 3 [7​] |[③ ③ 7​ ③ 2​ 6​] 2 [6​] |
|[5​] 2 5 2 [5​] 2 5 2 |[③] 2 ③ 2 [③] 2 ③ 2 |[3​ 7​] 3 [7​ 3​ 7​] 3 [7​] |[③ ③ 7​ ③ 2​ 6​] 2 [6​] |
|[5/7​ 5/7​ 5/7​ 5/7​ 5/7​]  ━ |[5​] 2 [7​] 2 [5​] 2 [7​] 2 |[1​ 5​ 3​ 5​ 3​ 7​ 5​ 7​] |[1​ 5​ 3​ 5​ 1​ 5​ 3​ 5​] |
|[5​] 2 [7​] 2 [5​] 2 [7​] 2 |[5​] 2 [7​] 2 [5​] 2 [7​] 2 |[1​ 5​ 3​ 5​ 3​ 7​ 5​ 7​] |[1​ 5​ 3​ 5​ 1​ 5​ 3​ 5​] |
D
|[5​] 2 [7​] 2 [5​] 2 [7​] 2 |[3​ 7​ 5​ 7​ ① 6​ 3​ 6​] |[2​ 6​ ③ 6​ ③ 5​ 2​ 5​] |[3​ 7​ 5​ 7​ ① 6​ 3​ 6​] |
|[2​ 6​ ③ 6​ ③ 5​ 2​ 5​] |[3​ 7​ 5​ 7​ ① 6​ 3​ 6​] |[2​ 6​ ③ 6​ ③ 5​ 2​ 5​] |1/3/5  ━ [7​]/2/5  ━ |
|2/5  2/5  2/③  2/③  |[5​] 2 5 2 [5​] 2 5 2 |[③] 2 ③ 2 [③] 2 ③ 2 |[3​ 7​] 3 [7​ 3​ 7​] 3 [7​] |
|[③ ③ 7​ ③ 2​ 6​] 2 [6​] |[5​] 2 5 2 [5​] 2 5 2 |[③] 2 ③ 2 [③] 2 ③ 2 |[3​ 7​] 3 [7​ 3​ 7​] 3 [7​] |
E
|[③ ③ 7​ ③ 2​ 6​] 2 [6​] |[5/7​]  ━ [5/8​ 7​ 5​] –|[③/6​]  ━ [③/6​  -③/6​] |[3/5​]  ━ [5/8​ 7​ 5​] –|
|[③/6​]  ━ [③/6​]  ━ |[5/7​]  ━ [5/8​ 7​ 5​] –|[2​/③]  ━ [2​/③  -2​/③] |[3/5​]  ━ [5/8​ 7​ 5​] –|
|1/3  -1/3 1/3  -1/3 |5/6  -5/6 ③/6  -③/6 |━ ━ ━ ━ |[5/7​]/2  ━ ━ ━ |
|[③/6​]/2  ━ ━ ━ |[3/5/7​]  ━ ━ ━ |[2​/③]  ━ [2​/③/6​]  ━ |[5/7​]/2  ━ ━ ━ |
F
|[③/6​]/2  ━ ━ ━ |[3/5/7​]  ━ ━ ━ |[2​/③]  ━ [2​/③/6​]  ━ |[5​] 2 5 2 [5​] 2 5 2 |
|[③] 2 ③ 2 [③] 2 ③ 2 |[3​ 7​] 3 [7​ 3​ 7​] 3 [7​] |[③ ③ 7​ ③ 2​ 6​] 2 [6​] |[5​] 2 5 2 [5​] 2 5 2 |
|[③] 2 ③ 2 [③] 2 ③ 2 |[3​ 7​] 3 [7​ 3​ 7​] 3 [7​] |[③ ③ 7​ ③ 2​ 6​] 2 [6​] |[3​ 7​] 3 [7​ 3​ 7​] 3 [7​] |
|[③ ③ 7​ ③ 2​ 6​] 2 [6​] |[2​ 6​] 2 [6​ 2​ 6​] 2 [6​] |[③] 2 ③ 2 [2​ 6​] 2 [6​] |[3​ 7​] 3 [7​ 3​ 7​] 3 [7​] |
G
|[③ ③ 7​ ③ 2​ 6​] 2 [6​] |3/7 3/7 3/7 2/7 6  ━ |2/8  ━ [7​]/5/7  ━ |1  ━ [7​]/7  ━ |
|[6​]  ━ ━ ━ |[5​]/5  ━ ━ ━ |
 
 

Bass:
A
|3  ━ ━ ━ |2  ━ [7​]  ━ |[8​]  ━ [7​]  ━ |[6​]  ━ ━ ━ |
B
|[5​]  ━ ━ ━ |[8​]  ━ 3  ━ |1  ━ ━ ━ |[5​]  ━ ━ ━ |
|[5​]  ━ ━ ━ |[8​]  ━ 3  ━ |1  ━ ━ ━ |[5​]  ━ ━ ━ |
|3  ━ [6​]  ━ |2  ━ [2​]  ━ |3  ━ [6​]  ━ |2  ━ [2​]  ━ |
|3  ━ [6​]  ━ |2  ━ [2​]  ━ |[8​]  ━ [7​]  ━ |2  ━ ━ ━ |
C
|[5​  5​ 5​  -5​]  |[2​  2​ 2​  -2​]  |[3​  3​ 3​  -3​]  |[7​  7​] 2  -2  |
|[5​  5​ 5​  -5​]  |[2​  2​ 2​  -2​]  |[3​  3​ 3​  -3​]  |[7​  7​] 2  -2  |
|[5​]  ━ 5 5 5 –|[5​]  ━ [5​]  ━ |[8​]  ━ 3  ━ |1  ━ 1  ━ |
|[5​]  ━ [5​]  ━ |[5​]  ━ [5​]  ━ |[8​]  ━ 3  ━ |1  ━ 1  ━ |
D
|[5​]  ━ [5​]  ━ |3  ━ [6​]  ━ |2  ━ [2​]  ━ |3  ━ [6​]  ━ |
|2  ━ [2​]  ━ |3  ━ [6​]  ━ |2  ━ [2​]  ━ |[8​]  ━ [7​]  ━ |
|2  ━ ━ ━ |[5​  5​ 5​  -5​]  |[2​  2​ 2​  -2​]  |[3​  3​ 3​  -3​]  |
|[7​  7​] 2  -2  |[5​  5​ 5​  -5​]  |[2​  2​ 2​  -2​]  |[3​  3​ 3​  -3​]  |
E
|[7​  7​] 2  -2  |[3​  3​ 3​  -3​]  |[7​  7​] 2  -2  |3  -3  3 2 1 |
|[7​  -7​  7​ 6​ 7​] |[8​  -8​  8​ 8​]  |2  -2  2 [7​] 2 |[3​]  ━ [3​  3​ 3​] |
|[7​]  ━ [7​  7​]  |[8​ 8​  -8​  8​ 7​] |[6​]  ━ [6​]  ━ |[5​]  ━ ━ ━ |
|[2​]  ━ ━ ━ |[3​]  ━ ━ ━ |[7​]  ━ ━ ━ |[5​]  ━ ━ ━ |
F
|[2​]  ━ ━ ━ |[3​]  ━ ━ ━ |[7​]  ━ ━ ━ |[5​  5​ 5​  -5​]  |
|[2​  2​ 2​  -2​]  |[3​  3​ 3​  -3​]  |[2​  2​ 2​  -2​]  |[5​  5​ 5​  -5​]  |
|[2​  2​ 2​  -2​]  |[3​  3​ 3​  -3​]  |[2​  2​ 2​  -2​]  |3  3 3  -3  |
|[7​  7​] 2  -2  |2  2 2  -2  |2  2 2  -2  |[3​  3​ 3​  -3​]  |
G
|[7​  7​] 2  -2  |3  ━ [6​]  ━ |2  ━ [7​]  ━ |[8​]  ━ [7​]  ━ |
|[6​]  ━ ━ ━ |

 
 
Drum kit:
A
|(3/5​ 3/5​ 3/5​ 2​/③ ①/3​  6​)  |(2​/③  2​  2/5​)  7  |(3/5​)  ━ (2/5​)  ━ |(1/3​)  ━ 7 (2​) 765  | Piano Melody
B
|-777 7  5  67|8 8 8 8 765 -5 |(3​  -3​ 2​)· 5 7  |━ ━ ━ -5 |
|7 7 777  5 6 7 |8 8 8 75  – .5 |(3​  -3​ 2​)  5 7  |━ ━ ━ -5 |
|(5​ 5​ 5​ ③ 3​  6​)  |(③)  ━ (5​  2​)  |(5​ 5​ 5​ ③ 3​  6​)  |(③)  ━ (5​  2​)  |
|(5​ 5​ 5​ ③ 3​  6​)  |(③)  ━ (5​  2​)  |(1​)  ━ 7  ━ |6  ━ ━ ━ |
C
|2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ 2/③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |
|2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ 2/③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |
|2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ 2/③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |
|2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ 2/③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |
D
|2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ 2/③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |
|2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ 2/③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |
|2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |
|2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ 2/③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |
E
|2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ 2/③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |
|2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ 2/③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |
|2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ 2/③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/④  3/9 3/9 3/9  |
|━ ━ ━ ━ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ 2/③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |
F
|2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ 2/③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |
|2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ 2/③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |
|2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ 2/③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |
|2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ 2/③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |
G
|2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ 2/③ |2/③ ③ 3/③ ③ 2/③ ③ 3/③ ③ |
|2/③ ③ 3/③ ③  ━ –|

Music video

  1. P!NK – Just Give Me A Reason