Sabaton - Bismarck
MP3s
- Sabaton – Bismarck
Key Bindings
Piano Keys
Drum Keys
Presets
Notation
BPM = 95
Piano:
A
|-8 8 7 7 -7 |(2) 7 8 -7 7 8 |-7 7 6 6 -6 |8 6 7 -6 6 7 |
|3 (3 3 2 2 -2) |(4 2 3 -2 2 3) |-(2 2) 6/8 6/8 -6/8 |(1/3) 6/8 (2) ━ -|
B
|.3678 7 -6 |.3678 7 876 |.2567 6 -5 |.2567 8 7 5 |
|.(3678 7 -6) |.(3678 7 876) |.(2567 6 -5) |.(2567 8 7 5) |
|(6) ━ ━ ━ |━ 3 33· 12· 32· |-22 1 [7 - .67]|[88· 7 68-6 8] 2 |
|1/3 1/3 2/4 1/3[7]/2 ━ .|━ 6 65.6 - .|━ 88 7.65 -|━ 6 66 .6 3 5 |
C
|3/5 3/53/5.43 2 ━ |3 2 3 4 6 4 |3 2 3 3 ━ |3 2 3 4 6 4 |
|-6 6 6⑤· 6 6 57· |-7 6 78· 7 6 7 |7 676/8 6/7 -6 |.3678 7 876 |
|-2/7 2/6 2/73/8 2/72/7 -|-2/7 1/6 2/73/8· 2/7 2/6 2/7 |7(3678 7 -6) |.(3678 7 876) |
|-2/7 2/6 2/73/8 2/72/7 -|-2/7 2/6 2/73/8· 2/7 1/6 2/7 |1/3/6 ━ ━ ━ |-3 3 33· 1 2 3 |
|2 2 2 1[7 .6 78]· |-[8 8 88 6· 8] 2 |1/3 1/3 2/4 1/32 ━ .|━ 6 65.6 - .|
|━ 88 7.65 -|━ 4/64/6 4/6 .4/6 1/3 3/5 |3/5 3/53/5.2/41/3 2 ━ |3 6 3 4 6 4 |
D
|3 4 2 3 ━ |3 6 3 4 6 |-4/6 4/6 4/65/⑤· 4/6 4/6 4/65/7· |-7 6 78· 7 6 7 |
|7 678 6/7 -6 |.3678 7 876 |-2/7 2/6 2/73/8 2/72/7 -|-2/7 1/6 2/73/8· 2/7 2/6 2/7 |
|7(3678 7 -6) |.(3678 7 876) |-2/7 2/6 2/73/8 2/72/7 -|-2/7 2/6 2/73/8· 2/7 1/6 2/7 |
|.[68]23 4 3 3[68]2|3 4 3 2[567]2 3 |-2 2[567]2 3 2 |3[68]23 4 3 3[68]2|
E
|3 4 3 2[567]2 3 |-2 2[567]2 3 2 |1/3 ━ ━ ━ |[66 6 66 7 8 7 66]|
|[5 6 667 7 7] |[6 5 6] ━ - .[3]|[6 66 65 7 8 87 8] |.[77 .78· 88 8] |
|[7 8] 2 ━ ━ |8 (2 3454321)5454313|5 2 5 6 7 8 |5(25 432) ━ |
|-(234) ━ -(32)|(3 2321 -1251)|(4 .321333 333) |-(②37 3)76④676④3④|
F
|6 ━ ━ ━ |333 -433 ━ |333 -432 ━ |222 -322 ━ |
|333 -223 ━ |333 -433 ━ |333 -432 ━ |222 -322 ━ |
|333 111 [666 444] |3 2 3 4 6 4 |3 2 3 3 ━ |3 2 3 4 6 4 |
|-4/6 4/6 4/65/⑤· 4/6 4/6 4/65/7· |-7 6 78· 7 6 7 |7 676/8 6/7 -6 |.3678 7 876 |
G
|-2/7 2/6 2/73/8 2/72/7 -|-2/7 1/6 2/73/8· 2/7 2/6 2/7 |[7]3678 7 -6 |.3678 7 876 |
|-2/7 2/6 2/73/8 2/72/7 -|-2/7 2/6 2/71/3/8· 2/7 1/6 2/7 |[7]3678 7 -6 |.3678 7 876 |
|-2/7 2/6 2/73/8 2/72/7 -|-2/7 1/6 2/73/8· 2/7 2/6 2/7 |.3678 7 876 |-2/7 2/6 2/73/8 2/72/7 -|
|-2/7 2/6 2/73/8· 2/7 1/6 2/7 |[7]3678 7 -6 |.3678 7 876 |-7 6 78 77 -|
|-7 6 78· 7 6 7 |1/3/6 ━ ━ ━ |
Minstrel BG:
A
|3/6 ━ ━ ━ |━ ━ ━ ━ |2/5 ━ ━ ━ |━ ━ ━ ━ |
|3/6 ━ ━ ━ |━ ━ ━ ━ |2/5 ━ ━ ━ |━ ━ ━ ━ |
B
|3/6 3/6 3/6 3/6 |3/6 3/6 3/6 3/6 |2/5 2/5 2/5 2/5 |2/5 2/5 2/5 2/5 |
|3/6 3/6 3/6 3/6 |3/6 3/6 3/6 3/6 |2/5 2/5 2/5 2/5 |2/5 2/5 2/5 2/5 |
|3/6 ━ ━ ━ |[6/8] 1/3 1/3 1/3 |[6/7] 2 2 2 |1/4 1/4 1/4 1/4 |
|1/3/5 3/5 2 2 |1/3 1/3 1/3 1/3 |[6/7] 2 2 2 |1/4 1/4 1/4 1/4 |
C
|1/3/5 3/5 2 2 |[3/7 3/7 3/7 3/7] |[3/7 3/7 3/7 3/7] |[3/7 3/7 3/7 3/7] |
|[4/8 4/8 4/8 4/8] |1/2 ━ ━ ━ |3/6 3/6 3/6 3/6 |3/6 3/6 3/6 3/6 |
|2/5 2/5 2/5 2/5 |2/5 2/5 2/5 2/5 |3/6 3/6 3/6 3/6 |3/6 3/6 3/6 3/6 |
|2/5 2/5 2/5 2/5 |2/5 2/5 2/5 2/5 |1/3/6 ━ ━ ━ |1/3 1/3 1/3 1/3 |
|2 2 2 2 |1/4 1/4 1/4 1/4 |1/3/5 3/5 2 2 |1/3 1/3 1/3 1/3 |
|2 2 2 2 |[6/8] 1/4 1/4 1/4 |1/3/5 3/5 2 2 |[3/7 3/7 3/7 3/7] |
D
|[3/7 3/7 3/7 3/7] |[3/7 3/7 3/7 3/7] |[4/8 4/8 4/8 4/8] |2 ━ ━ ━ |
|3/6 3/6 3/6 3/6 |3/6 3/6 3/6 3/6 |2/5 2/5 2/5 2/5 |2/5 2/5 2/5 2/5 |
|3/6 3/6 3/6 3/6 |3/6 3/6 3/6 3/6 |2/5 2/5 2/5 2/5 |2/5 2/5 2/5 2/5 | |.[68]23 4 3 3[68]2|3 4 3 2[567]2 3 |-2 2[567]2 3 2 |3[68]23 4 3 3[68]2| Piano E |3 4 3 2[567]2 3 |-2 2[567]2 3 2 |[3/6] ━ ━ ━ |[66 6 66 7 8 7 66]| |[5 6 667 7 7] |[6 5 6] ━ - .[3]|[6 66 65 7 8 87 8] |.[77 .78· 88 8] | |[7 8] 2 ━ ━ |8 (2 3454321)5454313|5 2 5 6 7 8 |5(25 432) ━ | |-(234) ━ -(32)|(3 2321 -1251)|(4 .321333 333) |-(②37 3)76④676④3④| F |6 ━ ━ ━ |333 -433 ━ |333 -432 ━ |222 -322 ━ | |333 -223 ━ |333 -433 ━ |333 -432 ━ |222 -322 ━ | |333 111 [666 444] |[3/7 3/7 3/7 3/7] |[3/7 3/7 3/7 3/7] |[3/7 3/7 3/7 3/7] |
|[4/8 4/8 4/8 4/8] |2 ━ ━ ━ |3/6 3/6 3/6 3/6 |3/6 3/6 3/6 3/6 |
G
|2/5 2/5 2/5 2/5 |2/5 2/5 2/5 2/5 |3/6 3/6 3/6 3/6 |3/6 3/6 3/6 3/6 |
|2/5 2/5 2/5 2/5 |2/5 2/5 2/5 2/5 |3/6 3/6 3/6 3/6 |3/6 3/6 3/6 3/6 |
|2/5 2/5 2/5 2/5 |2/5 2/5 2/5 2/5 |3/6 3/6 3/6 3/6 |2/5 2/5 2/5 2/5 |
|2/5 2/5 2/5 2/5 |3/6 3/6 3/6 3/6 |3/6 3/6 3/6 3/6 |5 5 5 5 |
|━ ━ ━ ━ |1/3/6 ━ ━ ━ |
Verdarach:
(3) ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ (2) ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
(3) ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ (2) ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
(3) ━ (3) ━ (3) ━ (3) ━ (2) ━ (2) ━ (2) ━ (2) ━
(3) ━ (3) ━ (3) ━ (3) ━ (2) ━ (2) ━ (2) ━ (2) ━
(3) ━ ━ ━ (1) ━ (1) ━ 7 ━ 7 ━ 8 ━ 8 ━
(3) ━ 7 ━ 8 ━ 8 ━ 7 ━ 7 ━ 8 ━ 8 ━
(3) ━ 7 ━ 7 ━ 7 ━ 7 ━ 7 ━ 7 ━ 7 ━
8 ━ 8 ━ (2) ━ ━ ━ (3) ━ (3) ━ (3) ━ (3) ━
(2) ━ (2) ━ (2) ━ (2) ━ (3) ━ (3) ━ (3) ━ (3) ━
(2) ━ (2) ━ (2) ━ (2) ━ (3) ━ ━ ━ (1) ━ (1) ━
7 ━ 7 ━ 8 ━ 8 ━ (3) ━ 7 ━ 8 ━ 8 ━
7 ━ 7 ━ 8 ━ 8 ━ (3) ━ 7 ━ (3) ━ (3) ━
(3) ━ (3) ━ (3) ━ (3) ━ (4) ━ (4) ━ 5 ━ ━ ━
(3) ━ (3) ━ (3) ━ (3) ━ (2) ━ (2) ━ (2) ━ (2) ━
(3) ━ (3) ━ (3) ━ (3) ━ (2) ━ (2) ━ (2) ━ (2) ━
(6) ━ ━ ━ ━ ━ (5) ━ ━ ━ ━ ━ (6) ━ ━ ━
━ ━ (5) ━ ━ ━ ━ ━ (3) ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ |[5 6 667 7 7] |[6 5 6] ━ - .[3]|[6 66 65 7 8 87 8] |.[77 .78· 88 8] | Piano ━ ━ ━ ━ (5) ━ (5) ━ (5) ━ (5) ━ (8) ━ (1) ━
5 ━ (3) ━ (6) ━ (6) ━ (8) ━ (8) ━ (3) ━ (3) ━
6 ━ ━ ━ (6) ━ ━ ━ (6) ━ (5) ━ (5) ━ ━ ━
(6) ━ ━ ━ (6) ━ ━ ━ (6) ━ (5) ━ (5) ━ ━ ━
(6 5 4 2) 7 ━ 7 ━ 7 ━ 7 ━ 7 ━ 7 ━
(2) ━ (2) ━ 5 ━ ━ ━ (3) ━ (3) ━ (3) ━ (3) ━
(2) ━ (2) ━ (2) ━ (2) ━ (3) ━ (3) ━ (3) ━ (3) ━
(2) ━ (2) ━ (2) ━ (2) ━ (3) ━ (3) ━ (3) ━ (3) ━
(2) ━ (2) ━ (2) ━ (2) ━ (3) ━ (3) ━ (2) ━ (2) ━
(2) ━ (2) ━ (3) ━ (3) ━ (3) ━ (3) ━ (2) ━ (2) ━
(2) ━ ━ ━
Bass:
A
|[6] ━ ━ ━ |━ ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |━ ━ ━ ━ |
|[6] ━ ━ ━ |━ ━ ━ ━ |[5] ━ ━ ━ |━ ━ ━ ━ |
B
|[6 6 6 6] |[6 6 6 6] |[5 5 5 5] |[5 5 5 5] |
|[6 6 6 6] |[6 6 6 6] |[5 5 5 5] |[5 5 5 5] |
|[6] ━ ━ ━ |[6 8 8 8] |2 2 2 2 |4 4 4 4 |
|5 5 2 2 |3 3 3 3 |2 2 2 2 |4 4 4 4 |
C
|3 3 [7 7] |[3 3 3 3 3 3 3 3] |[3 3 3 3 3 3 3 3] |[3 3 3 3 3 3 3 3] |
|[4 4 4 4 4 4 4 4] |[5] ━ ━ ━ |[6 6 6 6 6 6 6 6] |[6 6 6 6 6 6 6 6] |
|[5 5 5 5 5 5 5 5] |[5 5 5 5 5 5 5 5] |[6 6 6 6 6 6 6 6] |[6 6 6 6 6 6 6 6] |
|[5 5 5 5 5 5 5 5] |[5 5 5 5 5 5 5 5] |[6] ━ ━ ━ |[8] 3 3 3 |
|2 2 2 2 |4 4 4 4 |5 5 2 2 |3 3 3 3 |
|2 2 2 2 |4 4 4 4 |3 3 [7 7] |[3 3 3 3 3 3 3 3] |
D
|[3 3 3 3 3 3 3 3] |[3 3 3 3 3 3 3 3] |[4 4 4 4 4 4 4 4] |[5] ━ ━ ━ |
|[6 6 6 6 6 6 6 6] |[6 6 6 6 6 6 6 6] |[5 5 5 5 5 5 5 5] |[5 5 5 5 5 5 5 5] |
|[6 6 6 6 6 6 6 6] |[6 6 6 6 6 6 6 6] |[5 5 5 5 5 5 5 5] |[5 5 5 5 5 5 5 5] |
|[6] ━ ━ [6] |━ ━ [5] ━ |━ [5] ━ ━ |[6] ━ ━ [6] |
E
|━ ━ [5] ━ |━ [5] ━ ━ |[6] ━ ━ ━ |[6] ━ -[6 6] |
|━ -[6 6] ━ |-[6 6 -8 7 5] |[6] ━ ━ [7] |━ ━ [8] ━ |
|[8] 2 ━ 2 |[5 8 8 8] |[5 5 5 8] |[8 8 5 5] |
|[5] 2 2 2 |[6 6 6 8] |[8 8] 3 3 |3 3 3 3 |
F
|[6] ━ ━ ━ |[6 -6] ━ -|[6] ━ [5] ━ |[5 -5] ━ -|
|[6 -6]━ ━ .|[6]━ .[6]━ ━ .|[6]━ .[5]━ ━ .|[5]━ .[5]━ ━ .|
|[6 6 5 5 4 4 2 2] |[3 3 3 3 3 3 3 3] |[3 3 3 3 3 3 3 3] |[3 3 3 3 3 3 3 3] |
|[4 4 4 4 4 4 4 4] |[5] ━ ━ ━ |[6 6 6 6 6 6 6 6] |[6 6 6 6 6 6 6 6] |
G
|[5 5 5 5 5 5 5 5] |[5 5 5 5 5 5 5 5] |[6 6 6 6 6 6 6 6] |[6 6 6 6 6 6 6 6] |
|[5 5 5 5 5 5 5 5] |[5 5 5 5 5 5 5 5] |[6 6 6 6 6 6 6 6] |[6 6 6 6 6 6 6 6] |
|[5 5 5 5 5 5 5 5] |[5 5 5 5 5 5 5 5] |[6 6 6 6 6 6 6 6] |[5 5 5 5 5 5 5 5] |
|[5 5 5 5 5 5 5 5] |[6 6 6 6 6 6 6 6] |[6 6 6 6 6 6 6 6] |[5 5 5 5] |
|[5] ━ [5] ━ |[6] ━ ━ ━ |




