Rag'n'Bone Man - I'm only human
MP3s
- Rag’n’Bone Man – I’m only human
Symphoria
Key Bindings
Piano Keys
Drum Keys
Presets
Notation
BPM = 75
Minstrel:
A
|[656 -656] ━ |[656 -656] ━ | Bass
|━ 1236 6· 1211|[6 668]236 6 11211|
|[6· 68]236 6 11211|[6] ━ - .[68]234 |
|.3· 2 32 - .1234 |.3· 2 32 3212 [6] |
|[6] ━ .3212 [6] |[6] ━ ━ ━ |
B
|━ [8]236 6· 1211|[6 668]236 6 11211|
|[6· 68]236 6 11211|[6] ━ - .[68]234 |
|.3· 2 32 - .1234 |.3· 2 32 3212 [6] |
|[6] ━ .3212 [6] |[6] ━ ━ ━ |
C
|-(3 21122)66 68· |-(3 2121)6 ━ |
|-(3 212 2)66 68· |-(3 2112)6· 68(234) |
|.(3· 2 32 - .1234) |.(3· 2 32 3212) 6 |
|6 ━ .(3212) 6 |6 ━ ━ ━ |
D
|- .[68]236 6 11211|[6· 68]236 6 11211|
|[6] ━ - .[68]234· |-3 21· .12356 |
|.6· 5 321 2356 |.6· 5 3211125 3 |
|21[6] ━ .3212 [6] |[6] ━ ━ ━ |
E
|-(3 21122)66 68· |-(3 2121)6 ━ |
|-(3 212 2)66 68· |-(3 2112)6· 68(234) |
|.(3· 2 32 - .1234) |.(3· 2 32 3212) 6 |
|6 ━ .(3212) 6 |6 ━ ━ ━ |
F
|.(3· 2 32 - .1234) |.(3· 2 32 3212) 6 |
|6 ━ .(3212) 6 |━ ━ ━ ━ |
|- .(335· 63· 32 3) |.(1)6 ━ ━ -|
|- .(335· 63· 32 3) |━ -(5 32 32 32) |
G
|.(1)6 ━ -8(234) |.(3· 2 32 - .1234) |
|.(3· 2 32 3212) 6 |6 ━ .(3212) 6 |
|6 ━ ━ 8(234)|.(3· 2 32 - .1234) |
|.(3· 2 32 3212) 6 |6 ━ .(3212) 6 |
|6 ━ ━ ━ |
Piano:
A
|3/6/8 ━ ━ 2/5/7 |3/6/8 ━ ━ 2/5/7 |
|3/6/8 ━ ━ 2/5/7 |3/6/8 ━ ━ 2/5/7 |
|3/6/8 ━ ━ 2/5/7 |3/6/8 ━ 6/(3) 5/(2) |
|4/6/8 ━ ━ ━ |4/6/(2) ━ ━ ━ |
|3/6/8 ━ ━ 2/5/7 |3/6/8 ━ ━ 2/5/7 |
B
|3/6/8 ━ ━ 2/5/7 |3/6/8 ━ ━ 2/5/7 |
|3/6/8 ━ ━ 2/5/7 |3/6/8 ━ 6/(3) 5/(2) |
|4/6/8 ━ ━ ━ |4/6/(2) ━ ━ ━ |
|3/6/8 ━ ━ 2/5/7 |3/6/8 ━ ━ 2/5/7 |
C
|3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 2/5 2/5 |3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 2/5 2/5 |
|3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 2/5 2/5 |3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 |
|4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 |4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 |
|6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 5/7 5/7 |6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 5/7 |
D
|3/6/8 ━ ━ 2/5/7 |3/6/8 ━ ━ 2/5/7 |
|3/6/8 ━ ━ 2/5/7 |3/6/8 ━ 6/(3) 5/(2) |
|4/6/8 ━ ━ ━ |4/6/(2) ━ ━ ━ |
|3/6/8 ━ ━ 2/5/7 |3/6/8 ━ ━ 2/5/7 |
E
|3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 2/5 2/5 |3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 2/5 2/5 |
|3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 2/5 2/5 |3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 |
|4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 |4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 |
|6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 5/7 5/7 |6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 5/7 5/7 |
F
|4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 |4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 |
|6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 5/7 5/7 |6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 5/7 |
|5/8 ━ ━ 4/6 |3/6 ━ ━ 4/6 |
|5/8 ━ ━ 4/6 |3/④/7 3/④/7 3/④/7 3/④/7 3/④/7 ━ |
G
|━ ━ ━ ━ |(1/4/6) ━ ━ ━ |
|(2/4/6) ━ ━ ━ |(1/3/6) ━ ━ 7/(2/5) |
|(1/3/6) ━ ━ 7/(2/5) |(1/4/6) ━ ━ ━ |
|(2/4/6) ━ ━ ━ |(1/3/6) ━ ━ 7/(2/5) |
|(1/3/6) ━ ━ ━ |
Bass:
A
|[656 -656] ━ |[656 -656] ━ |
|[656 -656] ━ |[656 -656] ━ |
|[656 -656] ━ |[656 -656 5] |
|434 -434 ━ |212 -212 ━ |
|[656 -656] ━ |[656 -656 5] |
B
|[656 -656] ━ |[656 -656] ━ |
|[656 -656] ━ |[656 -656] ━ |
|434 -434 ━ |212 -212 ━ |
|[656 -656] ━ |[656 -656] ━ |
C
|[6· 68] 21[6· 68] 21|[6· 68] 21[6· 68] 21|
|[6· 68] 21[6· 68] 21|[6· 68] 21[6· 68] 21|
|4· 41 214· 41 21|2· 21 212· 21 21|
|[6· 68] 21[6· 68] 21|[6· 68] 21[6· 68] 21|
D
|[656 -656] ━ |[656 -656] ━ |
|[656 -656] ━ |[656 -656 5] |
|434 -434 ━ |212 -212 ━ |
|[656 -656] ━ |[656 -656] ━ |
E
|[6· 68] 21[6· 68] 21|[6· 68] 21[6· 68] 21|
|[6· 68] 21[6· 68] 21|[6· 68] 21[6· 68] 21|
|4· 41 214· 41 21|2· 21 212· 21 21|
|[6· 68] 21[6· 68] 21|[6· 68] 21[6· 68] 21|
F
|4· 41 214· 41 21|2· 21 212· 21 21|
|[6· 68] 21[6· 68] 21|[6· 68] 21[6· 68] 21|
|1 ━ ━ 2 |[6] ━ ━ 4 |
|1 ━ ━ 2 |3 3 3 3 3 ━ |
G
|━ ━ ━ ━ |4 ━ ━ 3 |
|2 ━ ━ ━ |[6] ━ ━ [5] |
|[6] ━ ━ [5] |4 ━ ━ 3 |
|2 ━ ━ ━ |[6] ━ ━ [5] |
|[6] ━ ━ ━ |
Verdarach:
A
|[6] ━ ━ [5] |[6] ━ ━ [5] |
|[6] ━ ━ [5] |[6] ━ ━ [5] |
|[6] ━ ━ [5] |[6] ━ ━ ━ |
|[4] ━ ━ [3] |[2] ━ ━ ━ |
|[6] ━ ━ [5] |[6] ━ ━ [5] |
B
|[6] ━ ━ [5] |[6] ━ ━ [5] |
|[6] ━ ━ [5] |[6] ━ ━ ━ |
|[4] ━ ━ [3] |[2] ━ ━ ━ |
|[6] ━ ━ [5] |[6] ━ ━ [5] |
C
|[6] ━ ━ [5] |[6] ━ ━ [5] |
|[6] ━ ━ [5] |[6] ━ ━ ━ |
|[4] ━ ━ [4 3] |[2] ━ ━ ━ |
|[6] ━ ━ [5] |[6] ━ ━ [5] |
D
|[6] ━ ━ [5] |[6] ━ ━ [5] |
|[6] ━ ━ [5] |[6] ━ ━ ━ |
|[4] ━ ━ [3] |[2] ━ ━ ━ |
|[6] ━ ━ [5] |[6] ━ ━ [5] |
E
|[6] ━ ━ [5] |[6] ━ ━ [5] |
|[6] ━ ━ [5] |[6] ━ ━ ━ |
|[4] ━ ━ [4 3] |[2] ━ ━ ━ |
|[6] ━ ━ [5] |[6] ━ ━ [5] |
F
|[4] ━ ━ [4 3] |[2] ━ ━ ━ |
|[6] ━ ━ [5] |[6] ━ ━ [5] |
|1 ━ ━ 2 |[6] ━ ━ 4 |
|1 ━ ━ 2 |3 ━ 3 ━ |
G
|━ ━ ━ ━ |4 ━ ━ 3 ||2 ━ ━ ━ |[6] ━ ━ [5] |
|[6] ━ ━ [5] |4 ━ ━ 3 |
|2 ━ ━ ━ |[6] ━ ━ [5] |
|[6] ━ ━ ━ |
Drum:
A
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
B
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
C
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
D
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
E
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
F
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
|━ 5 ━ 5 |━ 5 ━ 5 |
|━ ━ ━ ━ |━ ━ ━ ━ |
G
|━ ━ ━ ━ |━ ━ ━ ━ |




