Scott Joplin - The Entertainer - Easy Guild Wars 2 Tab | Divinity Philharmonic Orchestra [OPUS]
Scott Joplin - The Entertainer

Scott Joplin - The Entertainer

Genre : Ragtime
Beginner Tab : Yes
Song type : Duet
Released Date : 08-12-2025
Tabbed by : Moyya

MP3s

  1. Scott Joplin – Entertainer

Key Bindings

Piano Keys
Drum Keys
Presets

Notation

100%
BPM = 60-80, Whatever you are comfortable with :)

Piano melody:
A
|(2​3​1​)6 75 231[6​ 7​5​] |231[6​ 7​6​④5​] 5/7/(2/5​) 2②|38 38 38 -8(2​②)|(3​1​2​3​) 7(2​ 1/3/8​) -2②|
|38 38 38 - .65|③68(3​ 2​1​)6(2​) -2②|38 38 38 -8(2​②)|(3​1​2​3​) 7(2​) 3/8 -8(2​)|
|(3​1​2​3​ 1​2​1​3​1​2​3​ 1​2​1​)|(3​1​2​3​) 7(2​ 1/3/8​) -2②|38 38 38 -8(2​②)|(3​1​2​3​) 7(2​) 1/3/8 -2②|
|38 38 38 - .1/61/5|1/③68(3​ 2​1​)62/4/(2​) -2②|38 38 38 -8(2​②)|(3​1​2​3​) 7(2​) 3/8 -8(2​)|
B
|(3​1​2​3​ 1​2​1​3​1​2​3​ 1​2​1​)|(3​1​2​3​) 7(2​) 3/8 8(1/3​2/4​②/③)|(3/5​ 3/6​3/5​ 1/3​2/4​②/③3/5​ 3/6​3/5​ 3​1​)5|678(2​3​2​1​2​)5(3​4​5​6​5​3​4​)|
|(3/5​ 3/6​3/5​ 1/3​2/4​②/③3/5​ 3/6​3/5​ 5​6​⑤)|(2/5/7​2/5/7​ 1​/③/7​ 6​1​/③2​)7/(5​ .1/3​2/4​②/③)|
|(3/5​ 3/6​3/5​ 1/3​2/4​②/③3/5​ 3/6​3/5​ 3​1​)5|678(2​3​2​1​2​1​) .5③5|
|8 68 68658(3​5​ 3​1​)5|③/6 ③/8 (3​2​) 3/8 -(1/3​2/4​②/③)|(3/5​ 3/6​3/5​ 1/3​2/4​②/③3/5​ 3/6​3/5​ 3​1​)5|678(2​3​2​1​2​)5(3​4​5​6​5​3​4​)|
|(3/5​ 3/6​3/5​ 1/3​2/4​②/③3/5​ 3/6​3/5​ 5​6​⑤)|(2/5/7​2/5/7​ 1​/③/7​ 6​1​/③2​)7/(5​ .1/3​2/4​②/③)|
|(3/5​ 3/6​3/5​ 1/3​2/4​②/③3/5​ 3/6​3/5​ 3​1​)5|678(2​3​2​1​2​1​) .5③5|
C
|8 68 68658(3​5​ 3​1​)5|③/6 ③/8 (3​2​) 3/8 - .2②|38 38 38 -8(2​②)|(3​1​2​3​) 7(2​) 1/3/8 -2②|
|38 38 38 - .65|③68(3​ 2​1​)62/(2​) -2②|38 38 38 -8(2​②)|(3​1​2​3​) 7(2​) 1/3/8 -8(2​)|
|(3​1​2​3​ 1​2​1​3​1​2​3​ 1​2​1​)|(3​1​2​3​) 7(2​) 3/8 3/8 |4/6④4/6 4/6/8 4/⑤/(2​) ⑤ 6⑤ 8(2​) |(2/4​3​2/4​ 2/4/6​ 2/5​/⑤) 5③56 ⑤ (5​)|
D
|(2​ 5​2​ 5​2​) 1 4 |3④7(3​ 2​)786 ⑤ |4/6④4/6 4/6/8 4/⑤/(2​) ⑤ 6⑤ 8(2​) |(2/4​3​2/4​ 2/4/6​ 2/5​/⑤) 5③56 ⑤ (5​)|
|(2​ 5​2​ 5​2​ 1​) ④/7/(4​· 4​)|(1/6​8​ 5​ 1​2​ 3​4​) 78(2​3​4​5​)|(4/6​④4/6​ 4/6/8​ 4​/⑤) ⑤6⑤8(2​) |(2/4​3​2/4​ 2/4/6​ 2/5​/⑤) 5③56 ⑤ (5​)|
|(2​ 5​2​ 5​2​ 1​) 4 (4​) 4 |3④7(3​ 2​)78(6​ ⑤) |(4/6​④4/6​ 4/6/8​ 4​/⑤) ⑤6⑤8(2​) |(2/4​3​2/4​ 2/4/6​ 2/5​/⑤) 5③56 ⑤ (5​)|
|(2​ 5​2​ 5​2​ 1​) ④/7/(4​· 4​)|(1/6​8​ 5​ 1​2​ 3​)4/6 4/6/(1/4​) |(1​) 68 68658(3​5​ 3​1​)5|③/6 8 (3​2​ 1​ .1/3/5/8​) |
E
|2/4 34 34 .6(2​)68(2​1​)6|3/5 ③3/5 ③3/5 .8(3​1​2​3​2​1​)|7/(2​ ①)7/(2​ ①)7/(2​ .4​6​4​5​6​5​4​)|(1/8​1/8​1/8​ 1/6​ 1/5​) 3/53/53/5 3/5 |
|2/4 32/4 32/4 .6(2​)68(2​1​)6|3/5 ③3/5 ③3/5 .8(3​1​2​3​2​1​)|6④66/(5​) 6/(4​) 6/85/(3​②3​6​ 8​5​3​)|③/8 8 (3​2​) 5/8· 3/53/53/5 3/5 |
|2/4 32/4 32/4 .6(2​)68(2​1​)6|3/5 ③3/5 ③3/5 .8(3​1​2​3​2​1​)|7/(2​ ①)7/(2​ ①)7/(2​ .4​6​4​5​6​5​4​)|(1/8​1/8​1/8​ 1/6​ 1/5​) 3/53/53/5 3/5 |
|2/4 32/4 32/4 .6(2​)68(2​1​)6|3/5 ③3/5 ③3/5 .8(3​1​2​3​2​1​)|6④6(5​ 4​) 6/85/(3​②3​6​ 8​5​3​)|③/8 8 (3​2​) 5/8· -(1/3/5/8​) |
 
Piano BG:
A
|(2​3​1​)6 75 231[6​ 7​5​] |231[6​ 7​6​④5​ 5​ 5/7​] |[1​ 3/8​ 5​ 5/8​ 4​ 6/8​ 3​ 5/8​] |[5​ 3/8​ 5​ 4/7​ 1​ 3/5/8​ 3/5/8​ 5/7​] | Melody
|[1​ 3/5/8​ 5​ 5​/⑤/8​ 4​ 6/8​ 3​ ②] |[2​ 2​/③/8​ 2​ ③/8​ 5/7​ 5​ 6​ 7​] |[1​ 3/5/8​ 5​ 5/8​ 4​ 6/8​ 3​ 5/8​] |[5​ 3/8​ 5​ 4/7​ 1​ 3/5/8​ 5​]/1/3 |
|[1/8​ 5/8​ ⑤ 5/8​ 6​ 6/8​ ④ ④/8​] |[5​ 5/8​ 5​ 5/7​ 1/5​ 5​ 6​ 7​] |[1​ 3/8​ 5​ 5/8​ 4​ 6/8​ 3​ 5/8​] |[5​ 3/8​ 5​ 4/7​ 1​ 3/8​ 3/8​ 5/7​] |
|[1​ 3/8​ 5​ 5/8​ 4​ 6/8​ 3​ ②] |[2​ 2/8​ 2​ ③/8​ 5/7​ 5​ 6​ 7​] |[1​ 3/8​ 5​ 5/8​ 4​ 6/8​ 3​ 5/8​] |[3​ 3/5/8​ 3​ 4/5/7​ 1​ 3/5/8​ 5​]/1/3 |
B
|[1/8​ 5​]/1/3 [⑤ 5​]/1/3 [6​ 6​]/1/4 [④ ④]/1/4 |[5​ 5​]/1/3 [5​ 5/7​ 1/5/8​ 5​ 1​] |[1​ 5/8​ 5​ 5/8​ 1​ 5/8​ 5​ 5/8​] |[4​ 6/8​ 4​ ④/8​ 3​ 5/8​ 5​ 5/8​] |
|[1​ 5/8​ 5​ 5/8​ 1​ 5/8​ 3​ ②] |[2​ 5/7​ 2​ 6/8​ 5/7​ 4​ 3​ 2​] |[1​ 5/8​ 5​ 5/8​ 1​ 5/8​ 5​ 5/8​] |[4​ 6/8​ 4​ ④/8​ 3​ 5/8​ 1​ ⑤/8​] |
|[4/6​ 4/6​ ③/6​ ③/6​ 5/8​ 5/8​ 5/8​ 5/8​] |[2/8​ 2/6​ 5/7​ 5/7​ 1/8​ 5​ 3​ 2​] |[1​ 5/8​ 5​ 5/8​ 1​ 5/8​ 5​ 5/8​] |[4​ 6/8​ 4​ ④/8​ 3​ 5/8​ 5​ 5/8​] |
|[1​ 5/8​ 5​ 5/8​ 1​ 5/8​ 3​ ②] |[2​ 5/7​ 2​ 6/8​ 5/7​ 4​ 3​ 2​] |[1​ 5/8​ 5​ 5/8​ 1​ 5/8​ 5​ 5/8​] |[4​ 6/8​ 4​ ④/8​ 3​ 5/8​ 1​ ⑤/8​] |
C
|[4/6​ 4/6​ ③/6​ ③/6​ 5/8​ 5/8​ 5/8​ 5/8​] |[2/8​ 2/6​ 5/7​ 5/7​ 1/8​ 5​ 1​] |[1​ 3/5/8​ 5​ 5​/⑤/8​ 4​ 6/8​ 3​ 5/8​] |[5​ 3/5/8​ 5​ 4/5/7​ 1​ 3/5/8​ 3/5/8​ 5/7​] |
|[1​ 3/5​ 5​ 5​/⑤ 4​ 6/8​ 3​ ②] |[2​ 2​/③/8​ 2​ ③/8​ 5/7​ 5​ 6​ 7​] |[1​ 3/5​ 5​ 5​/⑤ 4​ 6/8​ 3​ 5/8​] |[5​ 3/5/8​ 5​ 4/5/7​ 1​ 3/5/8​ 5/8​] |
|[1/8​ 5/8​ ⑤ 5/8​ 6​ 6/8​ ④ ④/8​] |[5​ 5​]/1/3 [5​ 5/7​ 1/5/8​ 5​ 1​] |[4​ 6/8​ 1​ 6/8​ ⑤ ⑤]/2 [4​ ⑤]/2 |[2​ 6​]/2 [6​ 6​]/2 [5​ ⑤]/2 [2​ ⑤]/2 |
D
|[⑤ ⑤]/2 [5​ ④ 6​ 6/8​ 2​ 6​]/2 |[3​ 7​]/2 [④ 7​]/2 [6/8​ 5/8​ 1​] |[4​ 6/8​ 1​ 6/8​ ⑤ ⑤]/2 [4​ ⑤]/2 |[2​ 6​]/2 [6​ 6​]/2 [5​ ⑤]/2 [2​ ⑤]/2 |
|[⑤ ⑤]/2 [5​ ④ 6​4​3​2​①] |[1​ 6​]/1/4 [1/8​ 1​ 4​]|[4​ 6/8​ 1​ 6/8​ ⑤ ⑤]/2 [4​ ⑤]/2 |[2​ 6​]/2 [6​ 6​]/2 [5​ ⑤]/2 [2​ ⑤]/2 |
|[⑤ ⑤]/2 [5​ ④ 6​ 6/8​ 2​ 6​]/2 |[3​ 7​]/2 [④ 7​]/2 [6/8​ 5/8​ 1​] |[4​ 6/8​ 1​ 6/8​ ⑤ ⑤]/2 [4​ ⑤]/2 |[2​ 6​]/2 [6​ 6​]/2 [5​ ⑤]/2 [2​ ⑤]/2 |
|[⑤ ⑤]/2 [5​ ④ 6​4​3​2​①] |[1​ 6​]/1/4 [1/8​ 1​ 4​ 4​] |[4/6​ 4/6​ ③/6​ ③/6​ 5/8​ 5/8​ 5/8​ 5/8​] |[2/8​ 2/6​ 5/7​ 5/7​ 1/8​ 1​] |
E
|[4​ 4/6​ 6​ 4/6​ 4​ 4/6​ 6​ 4/6​] |[1​ 3/5/8​ 5​ 3/5/8​ 1​ 3/5/8​ 5​ 3/5/8​] |[5​ 4/5/7​ 7​ 4/5/7​ 5​ 4/5/7​ 2​ 4/5/7​] |[②/③ ②/③ ②/③ 3/5​]|
|[4​ 4/6​ 6​ 4/6​ 4​ 4/6​ 6​ 4/6​] |[1​ 3/5/8​ 5​ 3/5/8​ 1​ 3/5/8​ 5​ 3/5/8​] |[4​ 2​ 3​ 4​ 5​ 5/8​ ③/8​ 5/8​] |[6​ 2​ 5​ 7​ 1/8​]|
|[4​ 4/6​ 6​ 4/6​ 4​ 4/6​ 6​ 4/6​] |[1​ 3/5/8​ 5​ 3/5/8​ 1​ 3/5/8​ 5​ 3/5/8​] |[5​ 4/7​ 7​ 4/7​ 5​ 4/7​ 2​ 4/7​] |[②/8​ ②/8​ ②/8​ 3/8​]|
|[4​ 4/6​ 6​ 4/6​ 4​ 4/6​ 6​ 4/6​] |[1​ 3/5/8​ 5​ 3/5/8​ 1​ 3/5/8​ -3/5/8​] |[4​ 2​ 3​ 4​ 5​ 5/8​ ③/8​ 5/8​] |[6​ 2​ 5​ 7​ 1/8​ 5​ 1​] |

Music video

  1. Scott Joplin – Entertainer