Bruno Mars - The Lazy Song - Easy Guild Wars 2 Tab | Divinity Philharmonic Orchestra [OPUS]
Bruno Mars - The Lazy Song

Bruno Mars - The Lazy Song

Genre : Reggae
Beginner Tab : Yes
Song type : Band
Released Date : 27-05-2026
Tabbed by : Moyya
Moyya

MP3s

  1. Bruno Mars – The Lazy Song

Key Bindings

Piano Keys
Drum Keys
Presets

Notation

100%

BPM = 88
 
Minstrel:
A
|━ -8 |(3​ 3​ 3​ 3​ 2​ 1​ 2​ 3​)· |.(1​)6  -8(2​3​ 3​2​1​) |
|(3​ 3​ 3​ 3​ 2​ 1​ 2​ 1​) |6  ━ 8(2​3​ 3​2​1​) |(3​ 5​ 5​3​ 6​ 5​ 6​) – .|
|(6​ 5​3​ 2​ 2​ 3​) 6· .6|(3​ 3​ 3​ 3​ 2​ 1​ 2​ 3​)· |.(1​)6  ━ – .88(2​)|
B
|(3​2​3​ 3​ 3​ 2​2​ 1​3​)  |(2​1​2​1​2​ 2​1​2​ 2​1​3​)  |(3​ 5​ 5​ 6​ 2​ 2​ 3​ 1​) |
|6  ━ ━ (2​ 1​) |(3​2​3​ 3​ 3​ 2​2​ 1​3​)  |(2​1​2​1​2​ 2​1​2​ 2​1​3​2​)· |
|(3​ 5​ 5​ 6​ 2​ 1​ 3​ 1​) |6  ━ ━ 8 (3​) |(4​ 4​ 4​3​· -5​ 5​3​)· |
|(6​5​ 5​ 6​ 2​)  ━ 6|(3​ 3​ 3​ 3​ 2​ 1​ 2​ 3​)· |.(1​)6  -8(2​3​ 3​2​1​) |
C
|(3​ 3​ 3​ 3​ 2​ 1​ 2​ 1​) |6  ━ 8(2​3​ 3​2​1​) |(3​ 5​ 5​3​ 6​ 5​ 6​) – .|
|(6​ 5​3​ 2​ 2​ 3​) 6· .6|(3​ 3​ 3​ 3​ 2​ 1​ 2​ 3​)· |.(1​)6  –(4​ 3​ 2​ 1​) |
|-6/(6​) 5/(5​) 3/(3​) -6/(6​) 5/(5​) 3/(3​) |4/(4​) 3/(3​) 1/8 1/8 (4​ 3​ 2​ 1​) |-6/(6​) 5/(5​) 3/(3​) -6/(6​) 5/(5​) 3/(3​) |
|4/(4​) 3/(3​) 1/8 1/8 (4​ 3​ 2​1​1​2​)|(3​2​3​ 3​ 3​ 2​2​ 1​3​)  |(2​1​2​1​2​ 2​1​2​ 2​1​3​)  |
D
|(3​ 5​ 5​ 6​ 2​ 2​ 3​ 1​) |6  ━ ━ (2​ 1​) |(3​2​3​ 3​ 3​ 2​2​ 1​3​)  |
|(2​1​2​1​2​ 2​1​2​ 2​1​3​2​)· |(3​ 5​ 5​ 6​ 2​ 1​ 3​ 1​) |6  ━ ━ 8 (3​) |
|(2/4​ 4​ 2/4​3​· 3​ 5​ 3/5​3​)· |(4/6​5​ 5​ 6​ 2​)  ━ (1​)|(3​ 3​ 3​ 3​ 2​ 1​ 2​ 3​)· |
|.(1​)6 ━ 8(2​3​ 3​2​1​) |(3​ 3​ 3​ 3​ 2​ 1​ 2​ 1​) |6  ━ 8(2​3​ 3​2​1​) |
E
|(3​ 5​ 5​3​ 6​ 5​ 6​) – .|(8​ 7​6​ 5​ 3​ 2​ 1​)· .6|(3​ 3​ 3​ 3​ 2​ 1​ 2​ 3​)· |
|.(1​)6  –(4​ 3​ 2​ 1​) |-6/(6​) 5/(5​) 3/(3​) -6/(6​) 5/(5​) 3/(3​) |4/(4​) 3/(3​) 1/8 1/8 (4​ 3​ 2​ 1​) |
|-6/(6​) 5/(5​) 3/(3​) -6/(6​) 5/(5​) 3/(3​) |4/(4​) 3/(3​) 1/8 1/8 (4​ 3​ 2​ 1​) |

 
Bass:
A
|━ -8 |(3​ 3​ 3​ 3​ 2​ 1​ 2​ 3​)· |.(1​)6  -8(2​3​ 3​2​1​) | Minstrel
|(3​ 3​ 3​ 3​ 2​ 1​ 2​ 1​) |6  ━ 8(2​3​ 3​2​1​) |(3​ 5​ 5​3​ 6​ 5​ 6​) – .|
|(6​ 5​3​ 2​ 2​ 3​) 6· .6|(3​ 3​ 3​ 3​ 2​ 1​ 2​ 3​)· |.(1​)6  ━ – .88(2​)|
B
|1  ━ [5​]  ━ |4  ━ 4  ━ |1  ━ [5​]  ━ |
|4  ━ 4  ━ |1  ━ [5​]  ━ |4  ━ 4  ━ |
|1  ━ [5​]  ━ |4  ━ 4  ━ |2  2  3  3  |
|4  4  5  ━ |1  1  [5​  5​]  |4  4  4  4  |
C
|1  1  [5​  5​]  |4  4  4  4  |1  1  [5​  5​]  |
|4  4  4  4  |1  1  [5​  5​]  |4  4  ━ ━ |
|1  1  [5​  5​]  |4  4  4  4  |1  1  [5​  5​]  |
|4  4  4  4  |1  1  [5​  5​]  |4  4  4  4  |
D
|1  1  [5​  5​]  |4  4  4  4  |1  1  [5​  5​]  |
|4  4  4  4  |1  1  [5​  5​]  |4  4  4  4  |
|2  2  3  3  |4  4  5  ━ |1  1  [5​  5​]  |
|4  4  4  4  |1  1  [5​  5​]  |4  4  4  4  |
E
|1  1  [5​  5​]  |4  4  4  4  |1  1  [5​  5​]  |
|4  4  ━ ━ |1  1  [5​  5​]  |4  4  4  4  |
|1  1  [5​  5​]  |4  4  4  4  |

 
Lute:
A
Minstrel
|━ -8 |[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 | 
|[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 |[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |
|[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 |[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |[4​] 4/6 [4​] 4/6 4/6 ━ –|
B
|[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 |[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |
|[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 |[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 |
|[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 |2 4/6 2 4/6 3 5/7 3 5/7 |
|4 6/8 4 6/8 5 ━ –|[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 |
C
|[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 |[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |
|[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 |[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |[4​] 4/6 [4​] 4/6 ━ ━ |
|[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 |[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |
|[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 |[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 |
D
|[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 |[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |
|[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 |[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 |
|2 4/6 2 4/6 3 5/7 3 5/7 |4 6/8 4 6/8 5 ━ –|[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |
|[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 |[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 |
E
|[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 |[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |
|[4​] 4/6 [4​] 4/6 ━ ━ |[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 |
|[1​] 1/3 [1​] 1/3 [5​] 5/7 [5​] 5/7 |[4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 [4​] 4/6 |

 
Drum kit:
A
|━ -8 |(3​ 3​ 3​ 3​ 2​ 1​ 2​ 3​)· |.(1​)6  -8(2​3​ 3​2​1​) | Minstrel
|(3​ 3​ 3​ 3​ 2​ 1​ 2​ 1​) |6  ━ 8(2​3​ 3​2​1​) |(3​ 5​ 5​3​ 6​ 5​ 6​) – .|
|(6​ 5​3​ 2​ 2​ 3​) 6· .6|(3​ 3​ 3​ 3​ 2​ 1​ 2​ 3​)· |.(1​)6  ━ – .88(2​)|
B
|1/9/① 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9 3 ③ 3 1/9  ━ |1/9/① 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
C
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9/① 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9/① 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9/① 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
D
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9/① 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9/①  ━ |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
E
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |

Music video

  1. Bruno Mars – The Lazy Song