Bruno Mars - The Lazy Song
MP3s
- Bruno Mars – The Lazy Song
Key Bindings
Notation
BPM = 88
Minstrel:
A
|━ -8 |(3 3 3 3 2 1 2 3)· |.(1)6 -8(23 321) |
|(3 3 3 3 2 1 2 1) |6 ━ 8(23 321) |(3 5 53 6 5 6) – .|
|(6 53 2 2 3) 6· .6|(3 3 3 3 2 1 2 3)· |.(1)6 ━ – .88(2)|
B
|(323 3 3 22 13) |(21212 212 213) |(3 5 5 6 2 2 3 1) |
|6 ━ ━ (2 1) |(323 3 3 22 13) |(21212 212 2132)· |
|(3 5 5 6 2 1 3 1) |6 ━ ━ 8 (3) |(4 4 43· -5 53)· |
|(65 5 6 2) ━ 6|(3 3 3 3 2 1 2 3)· |.(1)6 -8(23 321) |
C
|(3 3 3 3 2 1 2 1) |6 ━ 8(23 321) |(3 5 53 6 5 6) – .|
|(6 53 2 2 3) 6· .6|(3 3 3 3 2 1 2 3)· |.(1)6 –(4 3 2 1) |
|-6/(6) 5/(5) 3/(3) -6/(6) 5/(5) 3/(3) |4/(4) 3/(3) 1/8 1/8 (4 3 2 1) |-6/(6) 5/(5) 3/(3) -6/(6) 5/(5) 3/(3) |
|4/(4) 3/(3) 1/8 1/8 (4 3 2112)|(323 3 3 22 13) |(21212 212 213) |
D
|(3 5 5 6 2 2 3 1) |6 ━ ━ (2 1) |(323 3 3 22 13) |
|(21212 212 2132)· |(3 5 5 6 2 1 3 1) |6 ━ ━ 8 (3) |
|(2/4 4 2/43· 3 5 3/53)· |(4/65 5 6 2) ━ (1)|(3 3 3 3 2 1 2 3)· |
|.(1)6 ━ 8(23 321) |(3 3 3 3 2 1 2 1) |6 ━ 8(23 321) |
E
|(3 5 53 6 5 6) – .|(8 76 5 3 2 1)· .6|(3 3 3 3 2 1 2 3)· |
|.(1)6 –(4 3 2 1) |-6/(6) 5/(5) 3/(3) -6/(6) 5/(5) 3/(3) |4/(4) 3/(3) 1/8 1/8 (4 3 2 1) |
|-6/(6) 5/(5) 3/(3) -6/(6) 5/(5) 3/(3) |4/(4) 3/(3) 1/8 1/8 (4 3 2 1) |
Bass:
A
|━ -8 |(3 3 3 3 2 1 2 3)· |.(1)6 -8(23 321) | Minstrel
|(3 3 3 3 2 1 2 1) |6 ━ 8(23 321) |(3 5 53 6 5 6) – .|
|(6 53 2 2 3) 6· .6|(3 3 3 3 2 1 2 3)· |.(1)6 ━ – .88(2)|
B
|1 ━ [5] ━ |4 ━ 4 ━ |1 ━ [5] ━ |
|4 ━ 4 ━ |1 ━ [5] ━ |4 ━ 4 ━ |
|1 ━ [5] ━ |4 ━ 4 ━ |2 2 3 3 |
|4 4 5 ━ |1 1 [5 5] |4 4 4 4 |
C
|1 1 [5 5] |4 4 4 4 |1 1 [5 5] |
|4 4 4 4 |1 1 [5 5] |4 4 ━ ━ |
|1 1 [5 5] |4 4 4 4 |1 1 [5 5] |
|4 4 4 4 |1 1 [5 5] |4 4 4 4 |
D
|1 1 [5 5] |4 4 4 4 |1 1 [5 5] |
|4 4 4 4 |1 1 [5 5] |4 4 4 4 |
|2 2 3 3 |4 4 5 ━ |1 1 [5 5] |
|4 4 4 4 |1 1 [5 5] |4 4 4 4 |
E
|1 1 [5 5] |4 4 4 4 |1 1 [5 5] |
|4 4 ━ ━ |1 1 [5 5] |4 4 4 4 |
|1 1 [5 5] |4 4 4 4 |
Lute:
A
Minstrel
|━ -8 |[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |
|[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |
|[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |[4] 4/6 [4] 4/6 4/6 ━ –|
B
|[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |
|[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |
|[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |2 4/6 2 4/6 3 5/7 3 5/7 |
|4 6/8 4 6/8 5 ━ –|[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |
C
|[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |
|[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |[4] 4/6 [4] 4/6 ━ ━ |
|[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |
|[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |
D
|[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |
|[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |
|2 4/6 2 4/6 3 5/7 3 5/7 |4 6/8 4 6/8 5 ━ –|[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |
|[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |
E
|[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |
|[4] 4/6 [4] 4/6 ━ ━ |[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |
|[1] 1/3 [1] 1/3 [5] 5/7 [5] 5/7 |[4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 [4] 4/6 |
Drum kit:
A
|━ -8 |(3 3 3 3 2 1 2 3)· |.(1)6 -8(23 321) | Minstrel
|(3 3 3 3 2 1 2 1) |6 ━ 8(23 321) |(3 5 53 6 5 6) – .|
|(6 53 2 2 3) 6· .6|(3 3 3 3 2 1 2 3)· |.(1)6 ━ – .88(2)|
B
|1/9/① 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9 3 ③ 3 1/9 ━ |1/9/① 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
C
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9/① 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9/① 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9/① 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
D
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9/① 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9/① ━ |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
E
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |
|1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |1/9 3 ③ 3 1/9 3 ③ 3 |




