Iron Maiden – Blood Brother - Guild Wars 2 Tab | Divinity Philharmonic Orchestra [OPUS]
Iron Maiden – Blood Brother

Iron Maiden – Blood Brother

Genre : Rock/Metal
Beginner Tab : No
Song type : Band
Released Date : 03-04-2025
Tabbed by : Moon

MP3s

  1. Iron Maiden – Blood Brother

Notation

100%

MINSTREL:
A:
|[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |5  (2)  5  |[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |5  (2)  5  |
|[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |5  (2)  5  |[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |5  (2)  5  |
B:
|6  ━ 5 6 |(4  ━ 3 2) |(3  ━ 2 1) |(2  1)  7  |6  ━ 5 6 |(4  ━ 3 2) |(3  ━ 2 1) |7  8  7  |
|6  ━ 5 6 |(4  ━ 3 2) |(3  ━ 2 1) |(2  1)  7  |6  ━ 5 6 |(4  ━ 3 2) |(3  ━ 2 1) |7  8  7  |
| ━ – 3 6 7 |(2  1  2)  |(3  5  3)  |(2  1)  7  |6  -3 6 7 |(2  -1 2)  |(3  -2 1)  |(2)  ━ ━ |
| ━ – 3 6 7 |(2  1  2)  |(3  5  3)  |(2  1)  7  |6  -3 6 7 |(2  -1 2)  |(3  -2 1)  |5  ━ ━ |
C:
|[6]/3 3  3 3  |1/5  1/5  1/5  |4/8 4/8  4/8 4/8  |5/(2  2  2)  |3 3  3 3  |1/5  1/5  1/5  |4/8 4/8  4/8 4/8  |5/(2  2  2)  |
|3 3  3 3  |1/5  1/5  1/5  |4/8 4/8  4/8 4/8  |5/(2  2  2)  |3 3  3 3  |1/5  1/5  1/5  |4/8 4/8  4/8 4/8  | ━ 8  7  |
D:
|8  ━ ━ |6  ━ ━ |5  ━ ━ | ━ 8  7  |8  ━ ━ |6  ━ ━ |5  ━ ━ | ━ 8  7  |
|8  ━ ━ |6  ━ ━ |5  ━ ━ | ━ 8  7  |8  ━ ━ |6  ━ ━ |5  ━ ━ | ━ ━ ━ |
E:
|[6]/3 3  3 3  |1/5  1/5  1/5  |4/8 4/8  4/8 4/8  |5/(2  2  2)  |3 3  3 3  |1/5  1/5  1/5  |4/8 4/8  4/8 4/8  |5/(2  2  2)  |
|3 3  3 3  |1/5  1/5  1/5  |4/8 4/8  4/8 4/8  |5/(2  2  2)  |3 3  3 3  |1/5  1/5  1/5  |4/8 4/8  4/8 4/8  | ━ 8  7  |
F:
|8  ━ ━ |6  ━ ━ |5  ━ ━ | ━ 8  7  |8  ━ ━ |6  ━ ━ |5  ━ ━ | ━ 8  7  |
|8  ━ ━ |6  ━ ━ |5  ━ ━ | ━ 8  7  |8  ━ ━ |6  ━ ━ |5  ━ ━ | ━ ━ ━ |
G:
|(2  2)  ━ |6  ━ 5 6 |(4  ━ 3 2) |(3  ━ 2 1) |(2  1)  7  |6  ━ 5 6 |(4  ━ 3 2) |(3  ━ 2 1) |
|7  8  7  |6  ━ 5 6 |(4  ━ 3 2) |(3  ━ 2 1) |(2  1)  7  |6  ━ 5 6 |(4  ━ 3 2) |(3  ━ 2 1) |
H:
|7  8  7  |[6]/3 3  3 3  |1/5  1/5  1/5  |4/8 4/8  4/8 4/8  |5/(2  2  2)  |[6]/3 3  3 3  |1/5  1/5  1/5  |4/8 4/8  4/8 4/8  |
|5/(2  2  2)  |3 3  3 3  |1/5  1/5  1/5  |4/8 4/8  4/8 4/8  |5/(2  2  2)  |3 3  3 3  |1/5  1/5  1/5  |4/8 4/8  4/8 4/8  |
|5/(2  2  2)  |3 3  3 3  |1/5  1/5  1/5  |4/8 4/8  4/8 4/8  |5/(2  2  2)  |3 3  3 3  |1/5  1/5  1/5  |4/8 4/8  4/8 4/8  |
|5/(2  2  2)  |3 3  3 3  |1/5  1/5  1/5  |4/8 4/8  4/8 4/8  |5/(2  2  2)  |3 3  3 3  |1/5  1/5  1/5  |4/8 4/8  4/8 4/8  |
I:
| ━ 8  7  |8  ━ ━ |6  ━ ━ |5  ━ ━ | ━ 8  7  |8  ━ ━ |6  ━ ━ |5  ━ ━ |
| ━ 8  7  |8  ━ ━ |6  ━ ━ |5  ━ ━ | ━ 8  7  |8  ━ ━ |6  ━ ━ |5  ━ ━ |
|(2)  ━ ━ |6  ━ 5 6 |(4  ━ 3 2) |(3  ━ 2 1) |(2  1)  7  |6  ━ 5 6 |(4  ━ 3 2) |(3  ━ 2 1) |
|7  8  7  |6  ━ 5 6 |(4  ━ 3 2) |(3  ━ 2 1) |(2  1)  7  |6  ━ 5 6 |(4  ━ 3 2) |(3  ━ 2 1) |
J:
|7  8  7  |3  ━ 3456·|– 6  ━ 6 |7 8 (2) 8 7876·|76· 6 6 6  |45434 2  [7] |[8]  5  343 |2 212[656].  |
|[6 8] 2 3 3 35·|333 2 2[868]22·|– 2[868.  2] |[3 4 5 6 7 8] |2 3 4 5 4 3 |4 5 6 7 8 (2) |(2)  ━ ━ |6  (3  2)  |
K:
|(3)  ━ ━ | ━ ━ (4)  |(3  -2 1)  |6  (3  2)  |(3)  ━ ━ | ━ ━ (4)  |(3  -2 1)  |6  (3  2)  |
|(3)  ━ ━ | ━ ━ (4)  |(3  -2 1)  |6  (3  2)  |(3)  ━ ━ | ━ ━ (4)  |(3  -2 1)  |6  (3  2)  |
|(3)  ━ ━ | ━ ━ (4)  |(3  -2 1)  |6  (3  2)  |(3)  ━ ━ | ━ ━ (4)  |(3  -2 1)  |6  (3  2)  |
|(3)  ━ ━ | ━ ━ (4)  |(3  -2 1)  |6  (3  2)  |(3)  ━ ━ | ━ ━ (4)  |(3  -2 1)  | ━ 6  6  |
L:
| ━ 6  6  | ━ 6  6  | ━ 6  6  | ━ 6  6  | ━ 6  6  |(2  2  2)  |(1  1  1)  |6  6  6  |
|6  6  6  |(2  2  2)  |(1  1  1)  |6  6  6  |6  6  6  |(2  2  2)  |(1  1  1)  |4  4  4  |
|5  5  5  |4  4  4  |5  5  5  | ━ 6  6  | ━ 6  6  | ━ 6  6  | ━ 6  6  |6 7 8 7 8 (2) |
|(3  2  3)  |(5  -3 2)  |(3  -2 1)  |(2  3)  ━ | ━ (2  3)  |(5  -3 2)  |(3  -2 1)  |(2)  ━ ━ |
M:
| ━ (1  2)  |(3  -2 1)  |(2)  -8 7  |6  ━ ━ | ━ 6  7  |8  -7 6  |7  -6 5  |6  3  ━ |
| ━ 6  7  |8  -7 6  |7  -6 5  |6  ━ ━ | ━ 6  7  |8  -7 6  |5  -6 7  |6  ━ ━ |
| ━ ━ ━ | ━ ━ ━ | ━ ━ ━ |6 7 8 7 8 (2) |(3  2  3)  |(5  -3 2)  |(3  -2 1)  |(2  3)  ━ |
| ━ (2  3)  |(5  -3 2)  |(3  -2 1)  |(2)  ━ ━ | ━ (1  2)  |(3  -2 1)  |(2)  -8 7  |6  ━ ━ |
N:
| ━ 6  7  |8  -7 6  |7  -6 5  |6  3  ━ | ━ 6  7  |8  -7 6  |7  -6 5  |6  ━ ━ |
| ━ 6  7  |8  -7 6  |5  -6 7  |6  ━ ━ | ━ ━ ━ | ━ ━ ━ | ━ ━ ━ |1836 7 8 7 8 (2) |
|(3  2  3)  |(5  -3 2)  |(3  -2 1)  |(2  3)  ━ | ━ (2  3)  |(5  -3 2)  |(3  -2 1)  |(2)  ━ ━ |
| ━ (1  2)  |(3  -2 1)  |(2)  -8 7  |6  ━ ━ | ━ 6  7  |8  -7 6  |7  -6 5  |6  3  ━ |
O:
| ━ 6  7  |8  -7 6  |7  -6 5  |6  ━ ━ | ━ 6  7  |8  -7 6  |5  -6 7  |6  ━ ━ |
| ━ ━ ━ |(6)  ━ ━ |(6)  ━ ━ |(6)  ━ ━ |6  7  8  | ━ – 8 7  |6  -6 7  |6  ━ ━ |
|(3)  ━ ━ |(3  -2 1)  |7  -8 7  |5  ━ ━ | ━ 6  7  |8  -7 6  |5  -6 7  |6  ━ ━ |
|6  6 5 3 2 |3 3 2 [8 6 8] |6  5  6  |6  ━ ━ | ━ (3)  ━ | ━ ━ ━ | ━ (1) 7 8 7 |8 7 5 7 8 (2) |
P:
|(1) 7 5 7 8 7 |5 7 (3  2 1) |7 8 7 5 7  |(6)  ━ ━ |(6)  ━ ━ |(6)  ━ ━ | ━ (1)  7  | ━ ━ ━ |
|6  ━ ━ |5  ━ ━ | ━ 8  7  |8  ━ ━ |6  ━ ━ |5  ━ ━ | ━ 8  7  |8  ━ ━ |
|6  ━ ━ |5  ━ ━ | ━ 8  7  |8  ━ ━ |6  ━ ━ |5  ━ ━ | ━ 8  7  |8  ━ ━ |
|6  ━ ━ |5  ━ ━ | ━ 8  7  |8  ━ ━ |6  ━ ━ |5  ━ ━ | ━ 8  7  |8  ━ ━ |
|6  ━ ━ |5  ━ ━ | ━ 8  7  |8  ━ ━ |6  ━ ━ |5  ━ ━ | ━ ━ ━ |6  ━ 5 6 |
Q:
|(4  ━ 3 2) |(3  ━ 2 1) |(2  1)  7  |6  ━ 5 6 |(4  ━ 3 2) |(3  ━ 2 1) |7  8  7  |6  ━ 5 6 |
|(4  ━ 3 2) |(3  ━ 2 1) |(2  1)  7  | ━ – 3 6 7 |(2  1  2)  |(3  5  3)  |(2  1)  7  |6  ━ ━ |

LUTE:
A:
|[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |5  (2)  5  |[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |5  (2)  5  |
|[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |5  (2)  5  |[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |5  (2)  5  |
B:
|[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |5  (2)  5  |[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |5  (2)  5  |
|[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |5  (2)  5  |[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |5  (2)  5  |
|6 (3) 6 (3) 6  |1 5 1 5 1  |4 8 4 8 4  |5 (2) 5 (2) 5  |6 (3) 6 (3) 6  |1 5 1 5 1  |4 8 4 8 4  |5 (2) 5 (2) 5  |
|6 (3) 6 (3) 6  |1 5 1 5 1  |4 8 4 8 4  |5 (2) 5 (2) 5  |6 (3) 6 (3) 6  |1 5 1 5 1  |4 8 4 8 4  |5 (2) 5 (2) 5  |
C:
|[6] 3 6 3 6  |1 5 8 5 8  |[4 8] 4 1 4  |[5] 2 5 2 5 2 |[6] 3 6 3 6  |1 5 8 5 8  |[4 8] 4 1 4  |[5] 2 5 2 5 2 |
|[6] 3 6 3 6  |1 5 8 5 8  |[4 8] 4 1 4  |[5] 2 5 2 5 2 |[6] 3 6 3 6  |1 5 8 5 8  |[4 8] 4 1 4  |(2  2  2)  |
D:
|[6 6  6 6 6] |4 4  4 4 4 |1 1  1 1 1 |5 5  5 5 5 |[6 6  6 6 6] |4 4  4 4 4 |1 1  1 1 1 |5 5  5 5 5 |
|[6 6  6 6 6] |4 4  4 4 4 |1 1  1 1 1 |5 5  5 5 5 |[6 6  6 6 6] |4 4  4 4 4 |1 1  1 1 1 |5 5  5 5 5 |
E:
|[6] 3 6 3 6  |1 5 8 5 8  |[4 8] 4 1 4  |[5] 2 5 2 5 2 |[6] 3 6 3 6  |1 5 8 5 8  |[4 8] 4 1 4  |[5] 2 5 2 5 2 |
|[6] 3 6 3 6  |1 5 8 5 8  |[4 8] 4 1 4  |[5] 2 5 2 5 2 |[6] 3 6 3 6  |1 5 8 5 8  |[4 8] 4 1 4  |[5] 2 5 2 5 2 |
F:
|[6 6  6 6 6] |4 4  4 4 4 |1 1  1 1 1 |5 5  5 5 5 |[6 6  6 6 6] |4 4  4 4 4 |1 1  1 1 1 |5 5  5 5 5 |
|[6 6  6 6 6] |4 4  4 4 4 |1 1  1 1 1 |5 5  5 5 5 |[6 6  6 6 6] |4 4  4 4 4 |1 1  1 1 1 |5 5  5 5 5 |
G:
|5  5  ━ |[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |5  (2)  5  |[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |
|5  (2)  5  |[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |5  (2)  5  |[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |
H:
|5  (2)  5  |[6] 3 6 3 6  |1 5 8 5 8  |[4 8] 4 1 4  |[5] 2 5 2 5 2 |[6] 3 6 3 6  |1 5 8 5 8  |[4 8] 4 1 4  |
|[5] 2 5 2 5 2 |[6] 3 6 3 6  |1 5 8 5 8  |[4 8] 4 1 4  |[5] 2 5 2 5 2 |[6] 3 6 3 6  |1 5 8 5 8  |[4 8] 4 1 4  |
|[5] 2 5 2 5 2 |[6] 3 6 3 6  |1 5 8 5 8  |[4 8] 4 1 4  |[5] 2 5 2 5 2 |[6] 3 6 3 6  |1 5 8 5 8  |[4 8] 4 1 4  |
|[5] 2 5 2 5 2 |[6] 3 6 3 6  |1 5 8 5 8  |[4 8] 4 1 4  |[5] 2 5 2 5 2 |[6] 3 6 3 6  |1 5 8 5 8  |[4 8] 4 1 4  |
I:
|[5] 2 5 2 5 2 |[6]/6 [6  6 6 6] |4/(4) 4  4 4 4 |1/8 1  1 1 1 |5/(5) 5  5 5 5 |[6]/6 [6  6 6 6] |4/(4) 4  4 4 4 |1/8 1  1 1 1 |
|5/(5) 5  5 5 5 |[6]/6 [6  6 6 6] |4/(4) 4  4 4 4 |1/8 1  1 1 1 |5/(5) 5  5 5 5 |[6]/6 [6  6 6 6] |4/(4) 4  4 4 4 |1/8 1  1 1 1 |
J:
|5/(5) 5  5 5 5 |[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |5  (2)  5  |[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |
|5  (2)  5  |[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |5  (2)  5  |[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |
K:
|[5]  2  [5]  |[6  8]  2 3 |6  ━ ━ |5  ━ 3 2 |6  ━ ━ |1  -4  –|3  ━ 6  |6  -5  –|
|6  ━ ━ |3  ━ ━ |5 58.  ━ |[7 8] 2 3 4 5 |6 7 8 (2) 8 7 |8 (2 3 4 5 6) |(6)  ━ ━ |6/(3)  ━ ━ |
| ━ ━ ━ | ━ ━ ━ |(1/5)  ━ ━ |4/8  ━ ━ | ━ ━ ━ |5/(2)  ━ ━ | ━ ━ ━ |6/(3)  ━ ━ |
| ━ ━ ━ | ━ ━ ━ |(1/5)  ━ ━ |4/8  ━ ━ | ━ ━ ━ |5/(2)  ━ ━ | ━ ━ ━ |6/(3)  ━ ━ |
L:
| ━ ━ ━ | ━ ━ ━ |(1/5)  ━ ━ |4/8  ━ ━ | ━ ━ ━ |5/(2)  ━ ━ | ━ ━ ━ |6/(3)  ━ ━ |
| ━ ━ ━ | ━ ━ ━ |(1/5)  ━ ━ |4/8  ━ ━ | ━ ━ ━ |5/(2)  ━ ━ | ━ ━ ━ |[6]  6/8  6/8  |
|[6]  6/8  6/8  |[6]  6/8  6/8  |[6]  6/8  6/8  |[6]  6/8  6/8  |[6]  6/8  6/8  |2  (2/4  2/4)  |1  (1/3  1/3)  |[6]  6/8  6/8  |
|[6]  6/8  6/8  |2  (2/4  2/4)  |1  (1/3  1/3)  |[6]  6/8  6/8  |[6]  6/8  6/8  |2  (2/4  2/4)  |1  (1/3  1/3)  |[4]  4/6  4/6  |
M:
|[5]  5/7  5/7  |[4]  4/6  4/6  |[5]  5/7  5/7  |[4]  4/6  4/6  |[5]  5/7  5/7  |[4]  4/6  4/6  |[5]  5/7  5/7  |[6 6] 6 [6] 6  |
|[6 6] 6 [6] 6  |[4 4] 4 [4] 4  |[2 2] 2 [2] 2  |[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |[4 4] 4 [4] 4  |[2 2] 2 [2] 2  |[5 5] 5 [5] 5  |
|[5 5] 5 [5] 5  |[4 4] 4 [4] 4  |[2 2] 2 [2] 2  |[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |[4 4] 4 [4] 4  |[2 2] 2 [2] 2  |[6 6] 6 [6] 6  |
|[6 6] 6 [6] 6  |[4 4] 4 [4] 4  |[2 2] 2 [2] 2  |[5 5] 5 [5] 5  |[5 5] 5 [5] 5  |[4 4] 4 [4] 4  |[2 2] 2 [2] 2  |[6 6] 6 [6] 6  |
N:
|[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |[4 4] 4 [4] 4  |[2 2] 2 [2] 2  |[6 6] 6 [6] 6  |
|[6 6] 6 [6] 6  |[4 4] 4 [4] 4  |[2 2] 2 [2] 2  |[5 5] 5 [5] 5  |[5 5] 5 [5] 5  |[4 4] 4 [4] 4  |[2 2] 2 [2] 2  |[6 6] 6 [6] 6  |
|[6 6] 6 [6] 6  |[4 4] 4 [4] 4  |[2 2] 2 [2] 2  |[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |[4 4] 4 [4] 4  |2 2 (2) 2 (2)  |[5 5] 5 [5] 5  |
|[5 5] 5 [5] 5  |[4 4] 4 [4] 4  |2 2 (2) 2 (2)  |[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |
O:
|[6 6] 6 [6] 6  |[4 4] 4 [4] 4  |2 2 (2) 2 (2)  |[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |[4 4] 4 [4] 4  |2 2 (2) 2 (2)  |[5 5] 5 [5] 5  |
|[5 5] 5 [5] 5  |[4 4] 4 [4] 4  |2 2 (2) 2 (2)  |[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |[4 4] 4 [4] 4  |2 2 (2) 2 (2)  |[6 6] 6 [6] 6  |
|[6 6] 6 [6] 6  |[4 4] 4 [4] 4  |[2 2] 2 [2] 2  |[5 5] 5 [5] 5  |[5 5] 5 [5] 5  |[4 4] 4 [4] 4  |[2 2] 2 [2] 2  |[6 6] 6 [6] 6  |
|[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |[4 4] 4 [4] 4  |[2 2] 2 [2] 2  |[6 6] 6 [6] 6  |
P:
|[6 6] 6 [6] 6  |[4 4] 4 [4] 4  |[2 2] 2 [2] 2  |[5 5] 5 [5] 5  |[5 5] 5 [5] 5  |[4 4] 4 [4] 4  |[2 2] 2 [2] 2  |[6 6] 6 [6] 6  |
|[6 6] 6 [6] 6  |[4 4] 4 [4] 4  |[2 2] 2 [2] 2  |[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |[4 4] 4 [4] 4  |[2 2] 2 [2] 2  |[5 5] 5 [5] 5  |
|[5 5] 5 [5] 5  |[4 4] 4 [4] 4  |[2 2] 2 [2] 2  |[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |[6 6] 6 [6] 6  |[6 6  6 6 6] |
|4 4  4 4 4 |1 1  1 1 1 |5 5  5 5 5 |[6]/6 [6  6 6 6] |4/(4) 4  4 4 4 |1/8 1  1 1 1 |5/(5) 5  5 5 5 |[6]/6 [6  6 6 6] |
Q:
|4/(4) 4  4 4 4 |1/8 1  1 1 1 |5/(5) 5  5 5 5 |[6]/6 [6  6 6 6] |4/(4) 4  4 4 4 |1/8 1  1 1 1 |5/(5) 5  5 5 5 |[6]/6 [6  6 6 6] |
|4/(4) 4  4 4 4 |1/8 1  1 1 1 |5/(5) 5  5 5 5 |[6]/6 [6  6 6 6] |4/(4) 4  4 4 4 |1/8 1  1 1 1 |5/(5) 5  5 5 5 |[6]/6 [6  6 6 6] |
|4/(4) 4  4 4 4 |1/8 1  1 1 1 |5/(5) 5  5 5 5 |[6]/6 [6  6 6 6] |4/(4) 4  4 4 4 |1/8 1  1 1 1 |5/(5) 5  5 5 5 |[6]  3 [6] 3  |
R:
|1  5  1  |4  8 4 8  |5  (2)  5  |[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |4  8 4 8  |5  (2)  5  |[6]  3 [6] 3  |
|1  5  1  |4  8 4 8  |5  (2)  5  |[6]  3 [6] 3  |1  5  1  |5  (2) 5 (2)  |4  8  4  |6  ━ ━ |

BASS:
A:
|[6]  ━ ━ |[8]  ━ ━ |4  ━ ━ |5  ━ ━ |[6]  ━ ━ |[8]  ━ ━ |4  ━ ━ |5  ━ ━ |
|[6]  ━ ━ |[8]  ━ ━ |4  ━ ━ |5  ━ ━ |[6]  ━ ━ |[8]  ━ ━ |4  ━ ━ |5  ━ ━ |
B:
|[6]  ━ ━ |[8]  ━ ━ |4  ━ ━ |5  ━ ━ |[6]  ━ ━ |[8]  ━ ━ |4  ━ ━ |5  ━ ━ |
|[6]  ━ ━ |[8]  ━ ━ |4  ━ ━ |5  ━ ━ |[6]  ━ ━ |[8]  ━ ━ |4  ━ ━ |5  ━ ━ |
C:
|[6  6  6]  |[8  8  8]  |4  4  4  |[5  5  5]  |[6  6  6]  |[8  8  8]  |4  4  4  |[5  5  5]  |
|[6  6  6]  |[8  8  8]  |4  4  4  |5  5  5  |6  6  6  |1  1  1  |4  4  4  |5  5  5  |
D:
|[6]  ━ ━ |[8]  ━ ━ |[4]  ━ ━ |[5]  ━ ━ |[6]  ━ ━ |[8]  ━ ━ |[4]  ━ ━ |[5]  ━ ━ |
|[6]  ━ ━ |[8]  ━ ━ |[4]  ━ ━ |[5]  ━ ━ |[6]  ━ ━ |[8]  ━ ━ |[4]  ━ ━ |[5  5  5]  |
E:
|[6  -6 6]  |4  -4 4  |1  -1 1  |5  -5 5  |[6  -6 6]  |4  -4 4  |1  -1 1  |5  -5 5  |
|[6  -6 6]  |4  -4 4  |1  -1 1  |5  -5 5  |[6  -6 6]  |4  -4 4  |1  -1 1  |5  -5 5  |
F:
|[6]  6  6  |1  8  8  |[4]  4  4  |[5]  5  5  |[6]  6  6  |1  8  8  |[4]  4  4  |[5]  5  5  |
|[6]  6  6  |1  8  8  |[4]  4  4  |[5]  5  5  |[6]  6  6  |1  8  8  |[4]  4  4  |[5]  5  5  |
G:
|[6  -6 6]  |4  -4 4  |1  -1 1  |5  -5 5  |[6  -6 6]  |4  -4 4  |1  -1 1  |5  -5 5  |
|[6  -6 6]  |4  -4 4  |1  -1 1  |5  -5 5  |[6  -6 6]  |4  -4 4  |1  -1 1  |5  -5 5  |
H:
|5  5  ━ |[6]  3  3  |1  5  1  |[4  8  8]  |[5]  2  [5]  |[6]  3  3  |1  5  1  |[4  8  8]  |
|[5]  2  [5]  |[6]  3  3  |1  5  1  |[4  8  8]  |[5]  2  [5]  |[6]  3  3  |1  5  1  |[4  8  8]  |
|[5]  2  [5]  |[6]  6  6  |1  8  8  |[4]  4  4  |[5]  5  5  |[6]  6  6  |1  8  8  |[4]  4  4  |
|[5]  5  5  |[6]  6  6  |[1  8  8]  |[4]  4  4  |[5]  5  5  |[6]  6  6  |1  8  8  |[4]  4  4  |
I:
|[5]  5  5  |[6]  6  6  |1  8  8  |[4]  4  4  |[5]  5  5  |[6]  6  6  |1  8  8  |[4]  4  4  |
|[5]  5  5  |[6]  6  6  |1  8  8  |[4]  4  4  |[5]  5  5  |[6]  6  6  |1  8  8  |[4]  4  4  |
J:
|[5]  5  5  |[6  -6 6]  |4  -4 4  |1  -1 1  |5  -5 5  |[6  -6 6]  |4  -4 4  |1  -1 1  |
|5  -5 5  |[6  -6 6]  |4  -4 4  |1  -1 1  |5  -5 5  |[6  -6 6]  |4  -4 4  |1  -1 1  |
|5  -5 5  |[6]  3  3  |1  5  1  |[4  8  8]  |[5]  2  [5]  |[6]  3  3  |1  5  1  |4  8  8  |
|[5]  2  [5]  |[6]  3  3  |1  5  1  |4  8  8  |[5]  2  [5]  |[6]  3  3  |1  5  1  |[4  8  8]  |
K:
|[5]  2  [5]  |[6  8]  2  |[6]  ━ ━ |[5]  ━ 3 2 |[6]  ━ ━ |[8]  -4  –|3  ━ 6  |6  -5  –|
|6  ━ ━ |3  ━ ━ |5  ━ ━ |[7]  2  4  |[6  8  8]  |[8]  3  5  |6  ━ ━ |[6]  ━ ━ |
| ━ ━ ━ | ━ ━ ━ |[8]  ━ ━ |[4]  ━ ━ | ━ ━ ━ |[5]  ━ ━ | ━ ━ ━ |[6]  ━ ━ |
| ━ ━ ━ | ━ ━ ━ |[8]  ━ ━ |[4]  ━ ━ | ━ ━ ━ |[5]  ━ ━ | ━ ━ ━ |[6]  ━ ━ |
L:
| ━ ━ ━ | ━ ━ ━ |[8]  ━ ━ |[4]  ━ ━ | ━ ━ ━ |[5]  ━ ━ | ━ ━ ━ |[6]  ━ ━ |
| ━ ━ ━ | ━ ━ ━ |[8]  ━ ━ |[4]  ━ ━ | ━ ━ ━ |[5]  ━ ━ | ━ ━ ━ |[6]  ━ ━ |
|[6]  ━ ━ |[6]  ━ ━ |[6]  ━ ━ |[6]  ━ ━ |[6]  ━ ━ |2  ━ ━ |1  ━ ━ |[6]  ━ ━ |
|[6]  ━ ━ |2  ━ ━ |1  ━ ━ |[6]  ━ ━ |[6]  ━ ━ |2  ━ ━ |1  ━ ━ |[4]  ━ ━ |
M:
|[5]  ━ ━ |[4]  ━ ━ |[5]  ━ ━ |[4]  ━ ━ |[5]  ━ ━ |[4]  ━ ━ |[5]  ━ ━ |[6]  6  6  |
|[6]  6  6  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[6]  6  6  |[6]  6  6  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[5]  5  5  |
|[5]  5  5  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[6]  6  6  |[6]  6  6  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[6]  6  6  |
|[6]  6  6  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[5]  5  5  |[5]  5  5  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[6]  6  6  |
N:
|[6]  6  6  |[6]  6  6  |[6]  6  6  |[6]  6  6  |[6]  6  6  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[6]  6  6  |
|[6]  6  6  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[5]  5  5  |[5]  5  5  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[6]  6  6  |
|[6]  6  6  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[6]  6  6  |[6]  6  6  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[5]  5  5  |
|[5]  5  5  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[6]  6  6  ||[6]  6  6  |[6]  6  6  |[6]  6  6  |[6]  6  6  |
O:
|[6]  6  6  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[6]  6  6  ||[6]  6  6  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[5]  5  5  |
|[5]  5  5  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[6]  6  6  ||[6]  6  6  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[6]  6  6  |
|[6]  6  6  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[5]  5  5  ||[5]  5  5  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[6]  6  6  |
|[6]  6  6  |[6]  6  6  |[6]  6  6  |[6]  6  6  ||[6]  6  6  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[6]  6  6  |
P:
|[6]  6  6  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[5]  5  5  ||[5]  5  5  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[6]  6  6  |
|[6]  6  6  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[6]  6  6  ||[6]  6  6  |[4]  4  4  |[2]  2  2  |[5]  5  5  |
